Onderwerp: Bezoek-historie

Verplaatsingskostenregeling defensie
Publicatiedatum:02-06-2022Geldigheid:02-06-2022 t/m 17-06-2022Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20220602 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verplaatsingskostenregeling defensie
De Minister van Defensie

Besluit vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenregeling defensie luidende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Tegemoetkoming verhuiskosten

relaties0

Artikel 3 Tegemoetkoming transportkosten

  • 1. De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van zijn inboedel indien het transport wordt uitgevoerd door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15 derde lid van het besluit.relaties0
  • 2. De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van huur en brandstof van een bestel- of vrachtauto dan wel – indien het transport van de inboedel anderszins plaats vindt – op de tegemoetkoming per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed waarbij de tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de transportkosten als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 3. De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van een motorvoertuig bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten Europa, waarbij eventuele invoerrechten ten laste komen van de defensieambtenaar.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar heeft aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming in de kosten van het transport van huisdieren ingeval van een verhuizing naar of van een land buiten Europa. De tegemoetkoming bedraagt de werkelijke kosten maar ten hoogste € 200,–.relaties0
  • 5. Andere kosten dan transportkosten als bedoeld in het vierde lid, zoals kosten voor een bench, invoerrechten, quarantaine e.d. komen niet voor vergoeding in aanmerking.relaties0
relaties0

Artikel 4 Tegemoetkoming transportkosten van inboedel, voertuig en bagage

  • 1. De aanspraak op het transport van de inboedel van de defensieambtenaar en de meeverhuizende gezinsleden bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a van het besluit is bij verhuizingen naar een land gelegen buiten Europa, met uitzondering van Kreta, beperkt tot de kosten van het vervoer van een 40-voets container.relaties0
  • 2. De aanspraak op het transport van bagage bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder d van het besluit, wordt in het geval van transport per vliegtuig -onverminderd de vrijdom van vracht- beperkt tot 20 kg per persoon.relaties0
  • 3. Het te vervoeren voertuig bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder g van het besluit dient in rijdende staat te verkeren en dient tezamen met de inboedel geladen te kunnen worden binnen de maximale afmetingen van een standaard 40-voets container dan wel indien het voertuig separaat vervoerd wordt binnen de maximale afmetingen van een standaard 20-voets container.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de transportkosten van bagage bedoeld in artikel 17 van het besluit, indien hij ten minste zes maanden buiten Nederland gaat verblijven. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het transport van bagage van:
    • a.voor de defensieambtenaar, maximaal 4 m3;relaties0
    • b.voor de partner en voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind, maximaal 1 m3.relaties0
    relaties0
relaties0

Artikel 5 Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten bij een bezichtigingsreis

  • 1. De tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten bij een verplaatsing naar een land of gebied buiten Nederland bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel b van het besluit, strekt tot alle landen en gebieden.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid betreft de gemaakte reis- en verblijfkosten voor de defensieambtenaar en zijn echtgenote, waarbij de reis naar een land binnen Europa de duur van twee overnachtingen niet overschrijdt en waarbij de reis naar een land buiten Europa de duur van vier overnachtingen niet overschrijdt.relaties0
  • 3. De tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie.relaties0
relaties0

Artikel 6 Tegemoetkoming autohuur

De defensieambtenaar heeft ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn inboedel als gevolg van zijn verplaatsing van:

  • a.Nederland naar buiten Nederland;relaties0
  • b.Buiten Nederland naar Nederland;relaties0
  • c.Buiten Nederland naar een ander land buiten Nederland,relaties0

aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van een vervoermiddel gedurende de periode dat hij ten gevolge van die verscheping tijdelijk niet de beschikking heeft over zijn eigen motorvoertuig dan wel indien hij geen eigen motorvoertuig verscheept heeft, voor de periode tot hij kan beschikken over een ter plaatse aangeschaft motorvoertuig.

relaties0relaties0

Artikel 7 Tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf ter plaatse van een personenauto

  • 1. De tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de aanschaf ter plaatse van een personenauto bij verplaatsing naar een land buiten Europa, bedoeld in artikel 16 van het besluit, bedraagt maximaal € 750,–.relaties0
  • 2. De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.relaties0
relaties0

Artikel 8 Duur van de tijdelijke onderbrenging

  • 1. De duur van de tijdelijke onderbrenging, bedoeld in artikel 18 van het besluit, bedraagt maximaal 60 dagen.relaties0
  • 2. Indien de defensieambtenaar binnen de in het eerste lid genoemde termijn de definitieve woonruimte, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a van het besluit, nog niet heeft betrokken en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende heeft aangetoond dat hij aan de in het vierde lid van dat artikel genoemde verplichting heeft voldaan, kan de termijn als bedoeld in het eerste lid maximaal vijf keer worden verlengd met ten hoogste 60 dagen per verlenging.relaties0
relaties0

Artikel 9 Aard van de tijdelijke onderbrenging

De tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats:

  • a.in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte:
    • 1°.bij bedrijfsmatige verhuurders van (vakantie)huizen of -bungalows;relaties0
    • 2°.bij particulieren;relaties0
    relaties0
  • b.in een pension, indien geen woonruimte als bedoeld onder a beschikbaar is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 Kosten van de tijdelijke onderbrenging

  • 1. Betaling van de kosten van de tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats door de zorg van het Rijk mits de hoogte daarvan vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Eventuele bijkomende kosten voor schoonmaken, gas, water, elektriciteit verwarming, televisie, telefoon en toeristenbelasting, komen voor rekening van de defensieambtenaar en worden door de defensieambtenaar rechtstreeks met de verhuurder verrekend.relaties0
  • 2. In het geval van tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 9, onderdeel a, onder 2°, worden de kosten tot een maximum bedrag van € 573,93 per maand vergoed. Dit maximum bedrag zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gemiddelde landelijke huurverhoging.relaties0
  • 3. Indien de defensieambtenaar twee of meer gezinsleden heeft, wordt het in het tweede lid genoemde maximum bedrag verhoogd met:relaties0
relaties0

Artikel 11 Kosten opslag inboedel bij tijdelijke onderbrenging

  • 1. De kosten van opslag van de inboedel, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van het besluit, zijn voor de duur van de tijdelijke onderbrenging voor rekening van het Rijk.relaties0
  • 2. Betaling van de kosten van opslag van de inboedel vindt plaats door de zorg van het Rijk, mits de hoogte van de kosten vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag.relaties0
  • 3. De verzorging van de opslag van de inboedel, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15, derde lid, van het besluit.relaties0
relaties0

Artikel 12 Eigen bijdrage bij tijdelijke onderbrenging

  • 1. De defensieambtenaar is voor de tijdelijke onderbrenging een eigen bijdrage verschuldigd tot maximaal de door het Rijk verschuldigde kosten van onderbrenging als bedoeld in artikel 10.relaties0
  • 2. In geval van onderbrenging in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt de eigen bijdrage 15% van de voor de defensieambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.relaties0
  • 3. In geval van onderbrenging in een pension als bedoeld in artikel 9 onder b, bedraagt de eigen bijdrage 50% van de voor de defensieambtenaar geldende netto bezoldiging onderscheidenlijk het voor de defensieambtenaar geldende standaard netto Nederland vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.relaties0
  • 4. Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt de netto bezoldiging onderscheidenlijk het standaard netto Nederland, vermeerderd met het bedrag van deze kinderbijslag.relaties0
  • 5. Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor geen aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt voor elk kind het percentage van 50% vermeerderd met 7,5 procentpunten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een kind dat in de loop van een kwartaal wordt geboren en voor wie pas aanspraak bestaat op kinderbijslag met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.relaties0
  • 6. Indien de defensieambtenaar gedurende de tijd van onderbrenging geen aanspraak heeft op bezoldiging of slechts op een gedeelte daarvan, wordt niettemin de eigen bijdrage berekend naar het volle bedrag van die bezoldiging.relaties0
  • 7. De berekening van de eigen bijdrage over een gedeelte van een maand vindt plaats naar evenredigheid, waarbij het bedrag per dag wordt vastgesteld door het bedrag verschuldigd over een volle maand te delen door dertig.relaties0
relaties0

Artikel 13 Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen

  • 1. Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van openbaar vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel A, B, C of D, genoemde bedragen.relaties0
  • 2. De tabellen B en D zijn van toepassing indien het een militair betreft met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier/vaandrig die doorgaans in uniform reist per trein in de eerste klasse.relaties0
  • 3. Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van eigen vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel E, genoemde bedragen.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar die met openbaar vervoer reist en in aanmerking komt voor een door Defensie verstrekt NS-abonnement, dient hiervan gebruik te maken en komt niet in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tabeltegemoetkoming. Voor het aansluitend reizen met stad-/streekvervoer maakt de defensieambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een stad/streekvervoerabonnement voor de resterende afstand.relaties0
  • 5. Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing bedoeld hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel P opgenomen bedragen.relaties0
  • 6. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van de in de tabellen van bijlage 1 genoemde bedragen over de afstand binnen Nederland.relaties0
relaties0

Artikel 14 Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen

  • 1. Voor de defensieambtenaar, wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, is, in afwijking van artikel 13 de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel N opgenomen bedragen.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de defensieambtenaar die behoort tot de door de commandant aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer te bereiken is vanwege het regelmatig op ongebruikelijke uren verrichten van werkzaamheden.relaties0
  • 3. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die in verband met een medische indicatie noodzakelijk van een eigen auto gebruik moet maken en daardoor de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer kan bereiken.relaties0
  • 4. Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel Q opgenomen bedragen.relaties0
  • 5. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van het in bijlage 1, Tabel N, genoemde bedrag over de afstand binnen Nederland.relaties0
relaties0

Artikel 15 Eigen bijdrage bij dagelijks reizen

  • 1. De defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen, is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd.relaties0
  • 2. De eigen bijdrage bedraagt per maand:
    • € 48,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel A, B, N, P en Q;
    • € 59,95 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel C en D en
    • € 58,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel E.

    Deze eigen bijdrage is verwerkt in de betreffende tabeltegemoetkomingen.relaties0
  • 3. Bij aanspraak op een door Defensie verstrekt openbaar vervoer abonnement bedraagt de eigen bijdrage per maand:
    • € 48,29 indien stad-/streekvervoer is inbegrepen en
    • € 21,08 indien stad-/streekabonnement niet is inbegrepen.
    relaties0
relaties0

Artikel 16 Tegemoetkoming bij dagelijks reizen tussen plaats van legering en plaats van tewerkstelling in het buitenland

In afwijking van het gestelde in de artikelen 13 en 15, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling die beide zijn gelegen buiten Nederland, afhankelijk van het land van plaatsing, per kalendermaand gelijk aan: het product van de afstand en het in bijlage 2, Tabel F, opgenomen kilometerbedrag, verminderd met de in bijlage 2, Tabel G, voor dat land vastgestelde eigen bijdrage.

relaties0relaties0

Artikel 17 Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen algemeen

relaties0

Artikel 18 Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen bijzonder

  • 1. De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning en de plaats van tewerkstelling beide zijn gelegen buiten Nederland, België of Duitsland, is, bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in Tabel L en M opgenomen bedragen.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen en de plaats van tewerkstelling in Europa buiten Nederland, België of Duitsland, is bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in L en M opgenomen bedragen.relaties0
  • 3. Indien gereisd wordt met het openbaar vervoer wordt de tegemoetkoming bepaald naar de klasse waarin de defensieambtenaar is gerechtigd te reizen overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van de Regeling dienstreizen defensie.relaties0
relaties0

Artikel 19 Overdraagbaarheid van reisaanspraken [Vervallen per 04-03-2021]

[Red: Vervallen]

relaties0relaties0

Artikel 20 Eigen bijdrage bij inzet van vervoer van rijkswege

Het bedrag bedoeld in artikel 25, tweede lid van het besluit, bedraagt € 21,08 per maand.

relaties0relaties0

Artikel 21 Tegemoetkoming algemeen

  • 1. Indien de aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling aanvangt of eindigt anders dan op de respectievelijk eerste of laatste werkdag van een kalendermaand wordt de tabeltegemoetkoming opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, voor die maand berekend naar rato van het aantal werkdagen; een kalendermaand wordt daarbij gesteld op 22 werkdagen.relaties0
  • 2. De aanspraak op een tabeltegemoetkoming als opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, wordt gestaakt, nadat de defensieambtenaar langer dan zes aaneengesloten weken niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd en indien de defensieambtenaar direct aansluitend op een periode waarin hij aanspraak had op een tegemoetkoming van de in bijlage 1 opgenomen tabellen C en D, niet naar de plaats van tewerkstelling reist. De tegemoetkoming in de reiskosten vangt wederom aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer. Voor de defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming op grond van de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B en voor de militair die aanspraak heeft op de hoogste tegemoetkoming op grond van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H en I, kan de termijn van zes weken worden verlengd, mits wordt aangetoond dat er sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.relaties0
  • 3. Indien de defensieambtenaar, die aanspraak had op een tegemoetkoming uit de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B, ten gevolge van een verplaatsing of tijdelijke tewerkstelling aanspraak verkregen heeft op een andere tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling komt hij tevens in aanmerking voor vergoeding van door hem noodzakelijk gemaakte onvermijdbaar doorlopende kosten van een ten behoeve van de voorafgaande periode aangeschafte openbaar vervoervoorziening op jaarbasis, voor zover hij deze voorziening anders dan in verband met vakantieverlof korter dan drie maanden heeft kunnen gebruiken.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, waarvoor hij voorafgaand aan voornoemde periode in aanmerking kwam, behoudt deze tegemoetkoming indien er als gevolg van een aangeschaft abonnement voor openbaar vervoer sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.relaties0
  • 5. De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor de hogere tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, dan waarvoor hij voorafgaand aan deze periode in aanmerking kwam, komt voor vorenbedoelde periode in aanmerking voor die hogere tegemoetkoming als voornoemd alsmede voor de door de defensieambtenaar noodzakelijk te maken kosten bij gebruik van openbaar vervoer.relaties0
relaties0

Artikel 22 Tegemoetkoming in de pensionkosten

De tegemoetkoming in pensionkosten, als bedoeld in artikel 26, eerste en derde lid, van het besluit, bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90%, en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegd gezag redelijk geoordeelde pensionkosten

relaties0relaties0

Artikel 23

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a.de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie;relaties0
  • b.de Verplaatsingskostenregeling militairen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 24 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 maart 2012 waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Deze regeling wordt gepubliceerd in serie Ministeriële Publicaties (MP 31-300 en MP 33-410).

relaties0relaties0

Artikel 25 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

relaties0relaties0
De Minister van Defensie,
J.A.
Hennis-Plasschaert

Bijlage 1 bij de Verplaatsingskostenregeling defensie

Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het dagelijks reizen per 1 januari 2022

Tabel A: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer.

Tabel B: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel C: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof.

Tabel D: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen.

Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

11 60,46 103,18 58,16 100,89 50,46 50,46 50,46 50,46
12 60,46 103,18 58,16 100,89 50,46 50,46 50,46 50,46
13 66,78 113,87 64,48 111,57 56,78 56,78 56,78 56,78
14 70,92 120,95 68,63 118,66 60,92 60,92 60,92 60,92
15 76,26 129,89 73,97 127,60 66,26 66,26 66,26 66,26
16 79,31 135,12 77,02 132,83 69,31 69,31 69,31 69,31
17 83,56 142,21 81,27 139,91 73,56 73,56 73,56 73,56
18 89,89 152,89 87,59 150,59 79,89 79,89 79,89 79,89
19 95,01 161,61 92,72 159,31 85,01 85,01 85,01 85,01
20 100,35 170,55 98,06 168,25 90,35 90,35 90,35 90,35
21 104,49 177,63 102,20 175,34 94,49 94,49 94,49 94,49
22 110,81 188,31 108,52 186,02 100,81 100,81 100,81 100,81
23 116,05 197,14 113,75 194,85 106,05 106,05 106,05 106,05
24 123,46 209,68 121,16 207,38 113,46 113,46 113,46 113,46
25 128,69 218,40 126,40 216,10 118,69 118,69 118,69 118,69
26 133,81 227,23 131,52 224,93 123,81 123,81 123,81 123,81
27 137,08 232,68 134,79 230,38 127,08 127,08 127,08 127,08
28 141,12 239,54 138,82 237,25 131,12 131,12 131,12 131,12
29 146,46 248,59 144,16 246,30 136,46 136,46 136,46 136,46
30 153,76 260,80 151,47 258,50 143,76 143,76 143,76 143,76
31 158,01 268,10 155,72 265,81 148,01 148,01 148,01 148,01
32 163,24 276,82 160,95 274,53 153,24 153,24 153,24 153,24
33 168,47 285,65 166,18 283,36 158,47 158,47 158,47 158,47
34 172,73 292,95 170,43 290,66 162,73 162,73 162,73 162,73
35 179,05 303,53 176,75 301,23 169,05 169,05 169,05 169,05
36 183,19 310,50 180,90 308,21 173,19 173,19 173,19 173,19
37 186,35 315,95 184,06 313,66 176,35 176,35 176,35 176,35
38 191,69 324,89 189,40 322,60 181,69 181,69 181,69 181,69
39 195,72 331,87 193,43 329,57 185,72 185,72 185,72 185,72
40 201,07 340,69 198,77 338,40 191,07 191,07 191,07 191,07
41 206,30 349,74 204,00 347,45 196,30 196,30 196,30 196,30
42 211,53 358,57 209,24 356,28 201,53 201,53 201,53 201,53
43 217,74 368,93 215,45 366,63 207,74 207,74 207,74 207,74
44 221,99 376,23 219,70 373,94 211,99 211,99 211,99 211,99
45 225,15 381,57 222,86 379,28 215,15 215,15 215,15 215,15
46 231,48 392,14 229,18 389,85 221,48 221,48 221,48 221,48
47 235,62 399,23 233,33 396,93 225,62 225,62 225,62 225,62
48 238,78 404,46 236,49 402,17 228,78 228,78 228,78 228,78
49 243,90 413,29 241,61 411,00 233,90 233,90 233,90 233,90
50 248,26 420,59 245,97 418,30 238,26 238,26 238,26 238,26
51 251,31 425,71 249,02 423,42 241,31 241,31 241,31 241,31
52 256,66 434,76 254,36 432,47 246,66 246,66 246,66 246,66
53 262,00 443,59 259,70 441,30 252,00 252,00 252,00 252,00
54 265,05 448,93 262,76 446,64 255,05 255,05 255,05 255,05
55 270,28 457,76 267,99 455,47 260,28 260,28 260,28 260,28
56 275,51 466,59 273,22 464,30 265,51 265,51 265,51 265,51
57 279,76 473,78 277,47 471,49 269,76 269,76 269,76 269,76
58 283,80 480,76 281,50 478,47 273,80 273,80 273,80 273,80
59 289,14 489,70 286,84 487,40 279,14 279,14 279,14 279,14
60 292,30 495,04 290,01 492,75 282,30 282,30 282,30 282,30
61 297,53 503,87 295,24 501,57 287,53 287,53 287,53 287,53
62 300,69 508,99 298,40 506,70 290,69 291,53 290,69 291,53
63 305,92 518,04 303,63 515,74 295,92 297,01 295,92 297,01
64 310,17 525,12 307,88 522,83 300,17 302,49 300,17 302,49
65 313,34 530,57 311,04 528,28 303,34 307,98 303,34 307,98
66 318,57 539,29 316,27 537,00 308,57 313,46 308,57 313,46
67 322,60 546,27 320,31 543,98 312,60 318,94 312,60 318,94
68 325,98 551,83 323,69 549,53 315,98 324,42 315,98 324,42
69 331,10 560,66 328,81 558,36 321,10 329,90 321,10 329,90
70 337,32 571,12 335,02 568,83 327,32 335,38 327,32 335,38
71 337,32 571,12 335,02 568,83 327,32 340,86 327,32 340,86
72 342,66 580,06 340,36 577,77 332,66 346,34 332,66 346,34
73 348,00 589,00 345,70 586,70 338,00 351,82 338,00 351,82
74 350,94 594,12 348,65 591,83 340,94 357,30 340,94 357,30
75 356,28 603,06 353,99 600,76 346,28 362,79 346,28 362,79
76 356,28 603,06 353,99 600,76 346,28 368,27 346,28 368,27
77 356,28 603,06 353,99 600,76 346,28 373,75 346,28 373,75
78 358,35 606,65 356,06 604,36 348,35 379,23 348,35 379,23
79 360,53 610,36 358,24 608,07 350,53 384,71 350,53 384,71
80 360,53 610,36 358,24 608,07 350,53 390,19 350,53 390,19
81 360,53 610,36 358,24 608,07 350,53 390,19 350,53 390,19
82 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
83 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
84 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
85 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
86 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
87 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
88 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
89 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
90 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
91 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
92 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
93 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
94 360,97 611,01 358,68 608,72 350,97 390,19 350,97 390,19
95             351,69 391,74
96             352,41 393,29
97             353,13 394,84
98             353,85 396,39
99             354,57 397,94
100             355,29 399,49
101             356,01 401,04
102             356,73 402,59
103             357,45 404,14
104             358,17 405,69
105             358,89 407,24
