Onderwerp: Bezoek-historie

Verplaatsingskostenregeling defensie
Publicatiedatum:21-01-2019Geldigheid:21-01-2019 t/m 02-04-2019Versie:vergelijk
Vergelijk versie 20190121 met:
Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verplaatsingskostenregeling defensie
De Minister van Defensie

Besluit vastgesteld wordt een Verplaatsingskostenregeling defensie luidende:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

relaties0relaties0

Artikel 2 Tegemoetkoming verhuiskosten

relaties0

Artikel 3 Tegemoetkoming transportkosten

  • 1. De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van zijn inboedel indien het transport wordt uitgevoerd door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15 derde lid van het besluit.relaties0
  • 2. De defensieambtenaar die het transport van zijn inboedel niet door een verhuisbedrijf laat verzorgen, maar de verhuizing in eigen beheer uitvoert, heeft aanspraak op vergoeding van de kosten van huur en brandstof van een bestel- of vrachtauto dan wel – indien het transport van de inboedel anderszins plaats vindt – op de tegemoetkoming per kilometer, met dien verstande dat niet meer dan twee ritten van de oude naar de nieuwe woning worden vergoed waarbij de tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag van de transportkosten als bedoeld in het eerste lid.relaties0
  • 3. De defensieambtenaar heeft aanspraak op het transport van een personenauto of motorrijwiel bij aanspraak op tegemoetkoming in de verhuiskosten naar of van een land buiten Europa, waarbij eventuele invoerrechten ten laste komen van de defensieambtenaar.relaties0
relaties0

Artikel 4 Tegemoetkoming transportkosten van inboedel, voertuig en bagage

  • 1. De aanspraak op het transport van de inboedel van de defensieambtenaar en de meeverhuizende gezinsleden bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder a van het besluit is bij verhuizingen naar een land gelegen buiten Europa, met uitzondering van Kreta, beperkt tot de kosten van het vervoer van een 40-voets container.relaties0
  • 2. De aanspraak op het transport van bagage bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder d van het besluit, wordt in het geval van transport per vliegtuig -onverminderd de vrijdom van vracht- beperkt tot 20 kg per persoon.relaties0
  • 3. Het te vervoeren voertuig bedoeld in artikel 15, tweede lid, onder g van het besluit dient in rijdende staat te verkeren en dient tezamen met de inboedel geladen te kunnen worden binnen de maximale afmetingen van een standaard 40-voets container dan wel indien het voertuig separaat vervoerd wordt binnen de maximale afmetingen van een standaard 20-voets container.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de transportkosten van bagage bedoeld in artikel 17 van het besluit, indien hij ten minste zes maanden buiten Nederland gaat verblijven. De tegemoetkoming bestaat uit de kosten van het transport van bagage van:
    • a.voor de defensieambtenaar, maximaal 4 m3;relaties0
    • b.voor de partner en voor elk tot het gezin behorend en meeverhuizend kind, maximaal 1 m3.relaties0
    relaties0
relaties0

Artikel 5 Tegemoetkoming reis- en verblijfkosten bij een bezichtigingsreis

  • 1. De tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten bij een verplaatsing naar een land of gebied buiten Nederland bedoeld in artikel 2, vierde lid, onderdeel b van het besluit, strekt tot alle landen met uitzondering van Duitsland, de landen binnen het Koninkrijk, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid betreft de gemaakte reis- en verblijfkosten voor de defensieambtenaar en zijn echtgenote, waarbij de reis naar een land binnen Europa de duur van twee overnachtingen niet overschrijdt en waarbij de reis naar een land buiten Europa de duur van vier overnachtingen niet overschrijdt.relaties0
  • 3. De tegemoetkoming wordt bepaald met toepassing van het Besluit dienstreizen defensie.relaties0
relaties0

Artikel 6 Tegemoetkoming autohuur

De defensieambtenaar heeft ingeval van een internationale overzeese verscheping van zijn inboedel als gevolg van zijn verplaatsing van:

  • a.Nederland naar buiten Nederland;relaties0
  • b.Buiten Nederland naar Nederland;relaties0
  • c.Buiten Nederland naar een ander land buiten Nederland,relaties0

aanspraak op een onbelaste tegemoetkoming van ten hoogste € 539,74 in de kosten van de huur van vervangend vervoer gedurende de periode dat hij ten gevolge van die verscheping tijdelijk niet de beschikking heeft over zijn eigen motorvoertuig.

relaties0relaties0

Artikel 7 Tegemoetkoming in de kosten voor aanschaf ter plaatse van een personenauto

  • 1. De tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de aanschaf ter plaatse van een personenauto bij verplaatsing naar een land buiten Europa, bedoeld in artikel 16 van het besluit, bedraagt maximaal € 750,–.relaties0
  • 2. De over deze tegemoetkoming verschuldigde loonheffing en inhoudingen komen voor rekening van Defensie.relaties0
relaties0

Artikel 8 Duur van de tijdelijke onderbrenging

  • 1. De duur van de tijdelijke onderbrenging, bedoeld in artikel 18 van het besluit, bedraagt maximaal 60 dagen.relaties0
  • 2. Indien de defensieambtenaar binnen de in het eerste lid genoemde termijn de definitieve woonruimte, bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder a van het besluit, nog niet heeft betrokken en hij naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende heeft aangetoond dat hij aan de in het vierde lid van dat artikel genoemde verplichting heeft voldaan, kan de termijn als bedoeld in het eerste lid maximaal vijf keer worden verlengd met ten hoogste 60 dagen per verlenging.relaties0
relaties0

Artikel 9 Aard van de tijdelijke onderbrenging

De tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats:

  • a.in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte:
    • 1°.bij bedrijfsmatige verhuurders van (vakantie)huizen of -bungalows;relaties0
    • 2°.bij particulieren;relaties0
    relaties0
  • b.in een pension, indien geen woonruimte als bedoeld onder a beschikbaar is.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 10 Kosten van de tijdelijke onderbrenging

  • 1. Betaling van de kosten van de tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 18 van het besluit vindt plaats door de zorg van het Rijk mits de hoogte daarvan vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag. Eventuele bijkomende kosten voor schoonmaken, gas, water, elektriciteit verwarming, televisie, telefoon en toeristenbelasting, komen voor rekening van de defensieambtenaar en worden door de defensieambtenaar rechtstreeks met de verhuurder verrekend.relaties0
  • 2. In het geval van tijdelijke onderbrenging bedoeld in artikel 9, onderdeel a, onder 2°, worden de kosten tot een maximum bedrag van € 573,93 per maand vergoed. Dit maximum bedrag zal jaarlijks worden aangepast op basis van de gemiddelde landelijke huurverhoging.relaties0
  • 3. Indien de defensieambtenaar twee of meer gezinsleden heeft, wordt het in het tweede lid genoemde maximum bedrag verhoogd met:relaties0
relaties0

Artikel 11 Kosten opslag inboedel bij tijdelijke onderbrenging

  • 1. De kosten van opslag van de inboedel, bedoeld in artikel 18, vierde lid, van het besluit, zijn voor de duur van de tijdelijke onderbrenging voor rekening van het Rijk.relaties0
  • 2. Betaling van de kosten van opslag van de inboedel vindt plaats door de zorg van het Rijk, mits de hoogte van de kosten vooraf is goedgekeurd door het bevoegd gezag.relaties0
  • 3. De verzorging van de opslag van de inboedel, bedoeld in het eerste lid, geschiedt door een verhuisbedrijf bedoeld in artikel 15, derde lid, van het besluit.relaties0
relaties0

Artikel 12 Eigen bijdrage bij tijdelijke onderbrenging

  • 1. De defensieambtenaar is voor de tijdelijke onderbrenging een eigen bijdrage verschuldigd tot maximaal de door het Rijk verschuldigde kosten van onderbrenging als bedoeld in artikel 10.relaties0
  • 2. In geval van onderbrenging in gemeubileerde of gestoffeerde woonruimte als bedoeld in artikel 8, onder a, bedraagt de eigen bijdrage 15% van de voor de defensieambtenaar geldende salaris, in voorkomend geval vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.relaties0
  • 3. In geval van onderbrenging in een pension als bedoeld in artikel 9 onder b, bedraagt de eigen bijdrage 50% van de voor de defensieambtenaar geldende netto bezoldiging onderscheidenlijk het voor de defensieambtenaar geldende standaard netto Nederland vermeerderd met de toelage buitenland indien de tijdelijke onderbrenging plaats vindt in een gebied buiten Nederland.relaties0
  • 4. Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt de netto bezoldiging onderscheidenlijk het standaard netto Nederland, vermeerderd met het bedrag van deze kinderbijslag.relaties0
  • 5. Indien tot het gezin van de defensieambtenaar kinderen behoren waarvoor geen aanspraak bestaat op kinderbijslag en die eveneens verblijf houden in het pension, wordt voor elk kind het percentage van 50% vermeerderd met 7,5 procentpunten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een kind dat in de loop van een kwartaal wordt geboren en voor wie pas aanspraak bestaat op kinderbijslag met ingang van de eerste dag van het daaropvolgende kwartaal.relaties0
  • 6. Indien de defensieambtenaar gedurende de tijd van onderbrenging geen aanspraak heeft op bezoldiging of slechts op een gedeelte daarvan, wordt niettemin de eigen bijdrage berekend naar het volle bedrag van die bezoldiging.relaties0
  • 7. De berekening van de eigen bijdrage over een gedeelte van een maand vindt plaats naar evenredigheid, waarbij het bedrag per dag wordt vastgesteld door het bedrag verschuldigd over een volle maand te delen door dertig.relaties0
relaties0

Artikel 13 Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen

  • 1. Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van openbaar vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel A, B, C of D, genoemde bedragen.relaties0
  • 2. De tabellen B en D zijn van toepassing indien het een militair betreft met een hogere rang dan die van adjudant-onderofficier/vaandrig die doorgaans in uniform reist per trein in de eerste klasse.relaties0
  • 3. Voor de defensieambtenaar die overwegend gebruik maakt van eigen vervoer is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling – afhankelijk van de afstand – per kalendermaand gelijk aan de in bijlage 1, Tabel E, genoemde bedragen.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar die met openbaar vervoer reist en in aanmerking komt voor een door Defensie verstrekt NS-abonnement, dient hiervan gebruik te maken en komt niet in aanmerking voor de in het eerste en tweede lid bedoelde tabeltegemoetkoming. Voor het aansluitend reizen met stad-/streekvervoer maakt de defensieambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van een stad/streekvervoerabonnement voor de resterende afstand.relaties0
  • 5. Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing bedoeld hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel P opgenomen bedragen.relaties0
  • 6. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van de in de tabellen van bijlage 1 genoemde bedragen over de afstand binnen Nederland.relaties0
relaties0

Artikel 14 Tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen

  • 1. Voor de defensieambtenaar, wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer is te bereiken, is, in afwijking van artikel 13 de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel N opgenomen bedragen.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de defensieambtenaar die behoort tot de door de commandant aangewezen groep voor wie de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer te bereiken is vanwege het regelmatig op ongebruikelijke uren verrichten van werkzaamheden.relaties0
  • 3. De tegemoetkoming bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die in verband met een medische indicatie noodzakelijk van een eigen auto gebruik moet maken en daardoor de plaats van tewerkstelling niet per openbaar vervoer kan bereiken.relaties0
  • 4. Voor de ambtenaar, op wie de verruiming van de tegemoetkoming in de kosten voor dagelijks woon-werkverkeer bij opgelegde verplaatsing, bedoeld in hoofdstuk 9 van het Sociaal Beleidskader Defensie 2012 – 2016, van toepassing is en wiens plaats van tewerkstelling door de Minister is aangewezen als een plaats van tewerkstelling die niet per openbaar vervoer te bereiken is, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling gelijk aan de in bijlage 1, Tabel Q opgenomen bedragen.relaties0
  • 5. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling voor de defensieambtenaar, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, is gelijk aan het bedrag per kalendermaand van het in bijlage 1, Tabel N, genoemde bedrag over de afstand binnen Nederland.relaties0
relaties0

Artikel 15 Eigen bijdrage bij dagelijks reizen

  • 1. De defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen, is hiervoor een eigen bijdrage verschuldigd.relaties0
  • 2. De eigen bijdrage bedraagt per maand:
    • € 48,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel A, B, N, P en Q;
    • € 59,95 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel C en D en
    • € 58,29 bij aanspraak op een tegemoetkoming uit tabel E.

    Deze eigen bijdrage is verwerkt in de betreffende tabeltegemoetkomingen.relaties0
  • 3. Bij aanspraak op een door Defensie verstrekt openbaar vervoer abonnement bedraagt de eigen bijdrage per maand:
    • € 48,29 indien stad-/streekvervoer is inbegrepen en
    • € 21,08 indien stad-/streekabonnement niet is inbegrepen.
    relaties0
relaties0

Artikel 16 Tegemoetkoming bij dagelijks reizen tussen plaats van legering en plaats van tewerkstelling in het buitenland

In afwijking van het gestelde in de artikelen 13 en 15, is de tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling die beide zijn gelegen buiten Nederland, afhankelijk van het land van plaatsing, per kalendermaand gelijk aan: het product van de afstand en het in bijlage 2, Tabel F, opgenomen kilometerbedrag, verminderd met de in bijlage 2, Tabel G, voor dat land vastgestelde eigen bijdrage.

relaties0relaties0

Artikel 17 Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen algemeen

relaties0

Artikel 18 Tegemoetkoming bij reizen anders dan dagelijks reizen bijzonder

  • 1. De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning en de plaats van tewerkstelling beide zijn gelegen buiten Nederland, België of Duitsland, is, bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in Tabel L en M opgenomen bedragen.relaties0
  • 2. De tegemoetkoming in de kosten van het niet dagelijks reizen als bedoeld in artikel 20, onder c, en artikel 21, onder c, tussen de woning en de plaats van tewerkstelling, waarbij de woning in Nederland, België of Duitsland is gelegen en de plaats van tewerkstelling in Europa buiten Nederland, België of Duitsland, is bij het reizen per openbaar vervoer, gelijk aan de kosten daarvan. Bij het reizen met eigen vervoer is de tegemoetkoming gelijk aan het in de bijlage 3, respectievelijk de in Tabel J en K of in L en M opgenomen bedragen.relaties0
  • 3. Indien gereisd wordt met het openbaar vervoer wordt de tegemoetkoming bepaald naar de klasse waarin de defensieambtenaar is gerechtigd te reizen overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van de Regeling dienstreizen defensie.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar kan de aanspraak bedoeld in het tweede lid overdragen aan zijn partner of een ander inwonend gezinslid tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de defensieambtenaar.relaties0
relaties0

Artikel 19 Overdraagbaarheid van reisaanspraken

De defensieambtenaar kan de aanspraak als bedoel in artikel 22, eerste lid van het besluit overdragen aan een gezinslid voor zover dat gezinslid woonachtig is in het land van plaatsing, tot maximaal het bedrag van de aanspraak van de militair, indien de defensieambtenaar naar het oordeel van de commandant regelmatig langdurig weg is vanwege varen, oefenen, inzet en/of dienstreizen.

relaties0relaties0

Artikel 20 Eigen bijdrage bij inzet van vervoer van rijkswege

Het bedrag bedoeld in artikel 25, tweede lid van het besluit, bedraagt € 21,08 per maand.

relaties0relaties0

Artikel 21 Tegemoetkoming algemeen

  • 1. Indien de aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling aanvangt of eindigt anders dan op de respectievelijk eerste of laatste werkdag van een kalendermaand wordt de tabeltegemoetkoming opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, voor die maand berekend naar rato van het aantal werkdagen; een kalendermaand wordt daarbij gesteld op 22 werkdagen.relaties0
  • 2. De aanspraak op een tabeltegemoetkoming als opgenomen in bijlage 1 tot en met 3, wordt gestaakt, nadat de defensieambtenaar langer dan zes aaneengesloten weken niet naar de plaats van tewerkstelling is gereisd en indien de defensieambtenaar direct aansluitend op een periode waarin hij aanspraak had op een tegemoetkoming van de in bijlage 1 opgenomen tabellen C en D, niet naar de plaats van tewerkstelling reist. De tegemoetkoming in de reiskosten vangt wederom aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van terugkeer. Voor de defensieambtenaar die aanspraak heeft op een tegemoetkoming op grond van de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B en voor de militair die aanspraak heeft op de hoogste tegemoetkoming op grond van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H en I, kan de termijn van zes weken worden verlengd, mits wordt aangetoond dat er sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.relaties0
  • 3. Indien de defensieambtenaar, die aanspraak had op een tegemoetkoming uit de in bijlage 1 opgenomen tabellen A en B, ten gevolge van een verplaatsing of tijdelijke tewerkstelling aanspraak verkregen heeft op een andere tegemoetkoming in de kosten van het reizen tussen de woning of de plaats van legering en de plaats van tewerkstelling komt hij tevens in aanmerking voor vergoeding van door hem noodzakelijk gemaakte onvermijdbaar doorlopende kosten van een ten behoeve van de voorafgaande periode aangeschafte openbaar vervoervoorziening op jaarbasis, voor zover hij deze voorziening anders dan in verband met vakantieverlof korter dan drie maanden heeft kunnen gebruiken.relaties0
  • 4. De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, waarvoor hij voorafgaand aan voornoemde periode in aanmerking kwam, behoudt deze tegemoetkoming indien er als gevolg van een aangeschaft abonnement voor openbaar vervoer sprake is van onvermijdbaar doorlopende kosten.relaties0
  • 5. De defensieambtenaar die voor een kortere periode dan drie maanden in aanmerking komt voor de hogere tegemoetkoming van de in bijlage 3 opgenomen tabellen H of I, dan waarvoor hij voorafgaand aan deze periode in aanmerking kwam, komt voor vorenbedoelde periode in aanmerking voor die hogere tegemoetkoming als voornoemd alsmede voor de door de defensieambtenaar noodzakelijk te maken kosten bij gebruik van openbaar vervoer.relaties0
relaties0

Artikel 22 Tegemoetkoming in de pensionkosten

De tegemoetkoming in pensionkosten, als bedoeld in artikel 26, eerste en derde lid, van het besluit, bedraagt voor de ambtenaar die gewoonlijk met gezinsleden samenwoont 90%, en voor de overige ambtenaren 60% van de betaalde pensionkosten, voor zover deze kosten niet uitgaan boven de door het bevoegd gezag redelijk geoordeelde pensionkosten

relaties0relaties0

Artikel 23

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a.de Verplaatsingskostenregeling burgerlijke ambtenaren defensie;relaties0
  • b.de Verplaatsingskostenregeling militairen.relaties0
relaties0relaties0

Artikel 24 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot 1 maart 2012 waarvan mededeling wordt gedaan in de Staatscourant. Deze regeling wordt gepubliceerd in serie Ministeriële Publicaties (MP 31-300 en MP 33-410).

relaties0relaties0

Artikel 25 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als, Verplaatsingskostenregeling defensie.

Deze regeling wordt gepubliceerd in de serie ministeriële publicaties waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant.

relaties0relaties0
De Minister van Defensie,
J.A.
Hennis-Plasschaert

Bijlage 1 bij de Verplaatsingskostenregeling defensie
Tegemoetkoming in de kosten per kalendermaand van het dagelijks reizen per 1 januari 2019

Tabel A: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer.

Tabel B: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel C: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof.

Tabel D: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van openbaar vervoer bij een detachering voor een kortere periode dan drie maanden en in geval het vaststaat dat van een voor de eerste of volgende maal aan te schaffen vervoervoorziening op jaarbasis korter dan drie maanden gebruik kan worden gemaakt anders dan in verband met vakantieverlof en er aanspraak bestaat op een tegemoetkoming ter zake van het reizen per trein in de eerste klasse.

Tabel E: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer.

Tabel N: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen.

Tabel P: van toepassing indien overwegend gebruik wordt gemaakt van eigen vervoer en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

Tabel Q: van toepassing indien aanspraak bestaat op een tegemoetkoming in de reiskosten naar niet per openbaar vervoer bereikbare plaatsen, en aanspraak bestaat op artikel 9, Sociaal Beleidskader 2012.

11 55,49 96,91 52,81 94,23 45,49 45,49 45,49 45,49
12 55,49 96,91 52,81 94,23 45,49 45,49 45,49 45,49
13 62,03 104,54 59,35 101,86 52,03 52,03 52,03 52,03
14 65,30 113,26 62,62 110,58 55,30 55,30 55,30 55,30
15 70,75 121,98 68,07 119,30 60,75 60,75 60,75 60,75
16 74,02 126,34 71,34 123,66 64,02 64,02 64,02 64,02
17 77,29 136,15 74,61 133,47 67,29 67,29 67,29 67,29
18 83,83 144,87 81,15 142,19 73,83 73,83 73,83 73,83
19 88,19 152,50 85,51 149,82 78,19 78,19 78,19 78,19
20 93,64 160,13 90,96 157,45 83,64 83,64 83,64 83,64
21 98,00 168,85 95,32 166,17 88,00 88,00 88,00 88,00
22 103,45 177,57 100,77 174,89 93,45 93,45 93,45 93,45
23 108,90 185,20 106,22 182,52 98,90 98,90 98,90 98,90
24 115,44 195,01 112,76 192,33 105,44 105,44 105,44 105,44
25 120,89 203,73 118,21 201,05 110,89 110,89 110,89 110,89
26 125,25 21,36 122,57 208,68 115,25 115,25 115,25 115,25
27 128,52 217,90 125,84 215,22 118,52 118,52 118,52 118,52
28 132,88 225,53 130,20 222,85 122,88 122,88 122,88 122,88
29 137,24 233,16 134,56 230,48 127,24 127,24 127,24 127,24
30 144,87 242,97 142,19 240,29 134,87 134,87 134,87 134,87
31 148,14 250,60 145,46 247,92 138,14 138,14 138,14 138,14
32 153,59 257,14 150,91 254,46 143,59 143,59 143,59 143,59
33 159,04 268,04 156,36 265,36 149,04 149,04 149,04 149,04
34 162,31 275,67 159,63 272,99 152,31 152,31 152,31 152,31
35 168,85 283,30 166,17 280,62 158,85 158,85 158,85 158,85
36 172,12 293,11 169,44 290,43 162,12 162,12 162,12 162,12
37 175,39 297,47 172,71 294,79 165,39 165,39 165,39 165,39
38 180,84 305,10 178,16 302,42 170,84 170,84 170,84 170,84
39 184,11 313,82 181,43 311,14 174,11 174,11 174,11 174,11
40 189,56 322,54 186,88 319,86 179,56 179,56 179,56 179,65
41 195,01 330,17 192,33 327,49 185,01 185,01 185,01 185,01
42 199,37 339,98 196,69 337,30 189,37 189,37 189,37 189,37
43 205,91 347,61 203,23 344,93 195,91 195,91 195,91 195,91
44 209,18 355,24 206,50 352,56 199,18 199,18 199,18 199,18
45 212,45 360,69 209,77 358,01 202,45 202,45 202,45 202,45
46 218,99 368,32 216,31 365,64 208,99 208,99 208,99 208,99
47 222,26 378,13 219,58 375,45 212,26 212,26 212,26 212,26
48 225,53 382,49 222,85 379,81 215,53 215,53 215,53 215,53
49 230,98 391,21 228,30 388,53 220,98 220,98 220,98 220,98
50 234,25 399,93 231,57 397,25 224,25 225,76 224,25 225,76
51 237,52 404,29 234,84 401,61 227,52 231,24 227,52 231,24
52 242,97 413,01 240,29 410,33 232,97 236,72 232,97 236,72
53 247,33 419,55 244,65 416,87 237,33 242,20 237,33 242,20
54 250,60 426,09 247,92 423,41 240,60 247,68 240,60 247,68
55 256,05 434,81 253,37 432,13 246,05 253,17 246,05 253,17
56 260,41 442,44 257,73 439,76 250,41 258,65 250,41 258,65
57 264,77 447,89 262,09 445,21 254,77 264,13 254,77 264,13
58 269,13 456,61 266,45 453,93 259,13 269,61 259,13 269,61
59 273,49 464,24 270,81 461,56 263,49 275,09 263,49 275,09
60 276,76 469,69 274,08 467,01 266,76 280,57 266,76 280,57
61 281,12 476,23 278,44 473,55 271,12 286,05 271,12 286,05
62 284,39 481,68 281,71 479,00 274,39 291,53 274,39 291,53
63 289,84 490,40 287,16 487,72 279,84 297,01 279,84 297,01
64 293,11 499,12 290,43 496,44 283,11 302,49 283,11 302,49
65 296,38 504,57 293,70 501,89 286,38 307,98 286,38 307,98
66 301,83 512,20 299,15 509,52 291,83 313,46 291,83 313,46
67 305,10 520,92 302,42 518,24 295,10 318,94 295,10 318,94
68 308,37 525,28 305,69 522,60 298,37 324,42 298,37 324,42
69 313,82 534,00 311,14 531,32 303,82 329,90 303,82 329,90
70 319,27 541,63 316,59 538,95 309,27 335,38 309,27 335,38
71 319,27 541,63 316,59 538,95 309,27 340,86 309,27 340,86
72 324,72 550,35 322,04 547,67 314,72 346,34 314,72 346,34
73 330,17 560,16 327,49 557,48 320,17 351,82 320,17 351,82
74 332,35 563,43 329,67 560,75 322,35 357,30 322,35 357,30
75 337,80 571,06 335,12 568,38 327,80 362,79 327,80 362,79
76 337,80 572,15 335,12 569,47 327,80 368,27 327,80 368,27
77 337,80 572,15 335,12 569,47 327,80 373,75 327,80 373,75
78 339,98 575,42 337,30 572,74 329,98 379,23 329,98 379,23
79 341,07 578,69 338,39 576,01 331,07 384,71 331,07 384,71
80 341,07 579,78 338,39 577,10 331,07 390,19 331,07 390,19
81 341,07 579,78 338,39 577,10 331,07 390,19 331,07 390,19
82 342,16 579,78 339,48 577,10 332,16 390,19 332,16 390,19
83 342,16 579,78 339,48 577,10 332,16 390,19 332,16 390,19
84 342,16 579,78 339,48 577,10 332,16 390,19 332,16 390,19
85 342,16 579,78 339,48 578,29 332,16 390,19 332,16 390,19
86 342,16 579,78 339,48 579,35 332,16 390,19 332,16 390,19
87 342,95 579,78 339,79 580,41 332,95 390,19 332,95 390,19
88 344,01 579,78 340,85 581,47 334,01 390,19 334,01 390,19
89 344,01 579,78 340,85 584,65 334,01 390,19 334,01 390,19
90 345,07 579,78 341,91 584,65 335,07 390,19 335,07 390,19
91 345,07 579,78 341,91 584,65 335,07 390,19 335,07 390,19
92 346,13 579,78 342,97 584,65 336,13 390,19 336,13 390,19
93 347,19 579,78 344,03 584,65 337,19 390,19 337,19 390,19
94 347,19 579,78 344,03 584,65 337,19 390,19 337,19 390,19
95             337,91 391,74
96             338,63 393,29
97             339,35 394,84
98             340,07 396,39
99             340,79 397,94
100             341,51 399,49
101             342,23 401,04
102             342,95 402,59
