Aruba Aruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,030102,12170 | 21,2871321,92393 | 25,5430725,67718 | 46,8302047,60111 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,030102,12170 | 21,2871321,92393 | 25,5430725,67718 | 46,8302047,60111 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,030102,12170 | 21,2871321,92393 | 12,7715312,83859 | 34,0586634,76252 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,030102,12170 | 21,2871321,92393 | 12,7715312,83859 | 34,0586634,76252 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 2,030102,12170 | 17,4554517,97762 | 12,7715312,83859 | 30,2269830,81621 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,030102,12170 | 21,2871321,92393 | 12,7715312,83859 | 34,0586634,76252 | € 400,33410,78 |
Australië Australie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,633901,61600 | 19,3424920,44554 | 13,0322015,03160 | 32,3746935,47714 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,633901,61600 | 19,3424920,44554 | 13,0322015,03160 | 32,3746935,47714 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,633901,61600 | 19,3424920,44554 | 6,516107,51580 | 25,8585927,96134 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,633901,61600 | 19,3424920,44554 | 6,516107,51580 | 25,8585927,96134 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,633901,61600 | 15,8608416,76535 | 6,516107,51580 | 22,3769424,28115 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,633901,61600 | 19,3424920,44554 | 6,516107,51580 | 25,8585927,96134 | € 400,33410,78 |
België Belgie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 9,461408,46612 | 30,7614029,06612 | € 969,22994,52 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 9,461408,46612 | 30,7614029,06612 | € 821,73843,18 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 4,730704,23306 | 26,0307024,83306 | € 94,8297,29 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 4,730704,23306 | 26,0307024,83306 | € 94,8297,29 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,4660016,89200 | 4,730704,23306 | 22,1967021,12506 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 4,730704,23306 | 26,0307024,83306 | € 368,73378,35 |
Belize |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,39180 | 13,78209 | 47,92502 | 61,70711 | € 1.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,39180 | 13,78209 | 47,92502 | 61,70711 | € 994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,39180 | 13,78209 | 23,96251 | 37,74460 | € 302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,39180 | 13,78209 | 23,96251 | 37,74460 | € 302,68 |
4. ongehuwd | 2,39180 | 11,30131 | 23,96251 | 35,26382 | € 302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,39180 | 13,78209 | 23,96251 | 37,74460 | € 410,78 |
Bonaire Bonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,138301,18960 | 29,7624521,91980 | 34,4130032,33313 | 64,1754554,25293 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,138301,18960 | 29,7624521,91980 | 34,4130032,33313 | 64,1754554,25293 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,138301,18960 | 29,7624521,91980 | 17,2065016,16657 | 46,9689538,08637 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,138301,18960 | 29,7624521,91980 | 17,2065016,16657 | 46,9689538,08637 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,138301,18960 | 24,4052117,97424 | 17,2065016,16657 | 41,6117134,14081 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,138301,18960 | 29,7624521,91980 | 17,2065016,16657 | 46,9689538,08637 | € 400,33410,78 |
Brunei Brunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,539001,59470 | 39,5688834,69399 | 51,1659549,37882 | 90,7348384,07281 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,539001,59470 | 39,5688834,69399 | 51,1659549,37882 | 90,7348384,07281 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,539001,59470 | 39,5688834,69399 | 25,5829724,68941 | 65,1518559,38340 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,539001,59470 | 39,5688834,69399 | 25,5829724,68941 | 65,1518559,38340 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,539001,59470 | 32,4464828,44907 | 25,5829724,68941 | 58,0294553,13848 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,539001,59470 | 39,5688834,69399 | 25,5829724,68941 | 65,1518559,38340 | € 400,33410,78 |
Canada Canada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 4,503205,25023 | 19,9698117,43472 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 4,503205,25023 | 19,9698117,43472 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 2,251602,62512 | 17,7182114,80961 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 2,251602,62512 | 17,7182114,80961 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,500601,54750 | 12,682629,99128 | 2,251602,62512 | 14,9342212,61640 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 2,251602,62512 | 17,7182114,80961 | € 400,33410,78 |
Canada (Bagotville) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,54750 | 12,18449 | 14,87566 | 27,06015 | € 1.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,54750 | 12,18449 | 14,87566 | 27,06015 | € 994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,54750 | 12,18449 | 7,43783 | 19,62232 | € 302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,54750 | 12,18449 | 7,43783 | 19,62232 | € 302,68 |
4. ongehuwd | 1,54750 | 9,99128 | 7,43783 | 17,42911 | € 302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,54750 | 12,18449 | 7,43783 | 19,62232 | € 410,78 |
Canada ( Canada (Cold lake)Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 21,6153521,00094 | 37,0819633,18543 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 21,6153521,00094 | 37,0819633,18543 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 10,8076810,50047 | 26,2742922,68496 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 10,8076810,50047 | 26,2742922,68496 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,500601,54750 | 12,682629,99128 | 10,8076810,50047 | 23,4903020,49175 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,500601,54750 | 15,4666112,18449 | 10,8076810,50047 | 26,2742922,68496 | € 400,33410,78 |
Chili Chili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 771,41000913,91900 | 2,490760,00000 | 23,1834122,62000 | 25,6741722,62000 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 771,41000913,91900 | 2,490760,00000 | 23,1834122,62000 | 25,6741722,62000 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 771,41000913,91900 | 2,490760,00000 | 11,5917111,31000 | 14,0824711,31000 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 771,41000913,91900 | 2,490760,00000 | 11,5917111,31000 | 14,0824711,31000 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 771,41000913,91900 | 2,042430,00000 | 11,5917111,31000 | 13,6341411,31000 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 771,41000913,91900 | 2,490760,00000 | 11,5917111,31000 | 14,0824711,31000 | € 400,33410,78 |
China China |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,829907,81780 | 49,3785455,24495 | 39,6151944,80369 | 88,99373100,04864 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,829907,81780 | 49,3785455,24495 | 39,6151944,80369 | 88,99373100,04864 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,829907,81780 | 49,3785455,24495 | 19,8075922,40185 | 69,1861377,64680 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,829907,81780 | 49,3785455,24495 | 19,8075922,40185 | 69,1861377,64680 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 7,829907,81780 | 40,4904045,30086 | 19,8075922,40185 | 60,2979967,70271 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,829907,81780 | 49,3785455,24495 | 19,8075922,40185 | 69,1861377,64680 | € 400,33410,78 |
Curaçao Curaçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,030102,12170 | 18,2178214,46529 | 27,6629726,78488 | 45,8807941,25017 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,030102,12170 | 18,2178214,46529 | 27,6629726,78488 | 45,8807941,25017 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,030102,12170 | 18,2178214,46529 | 13,8314913,39244 | 32,0493127,85773 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,030102,12170 | 18,2178214,46529 | 13,8314913,39244 | 32,0493127,85773 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 2,030102,12170 | 14,9386111,86154 | 13,8314913,39244 | 28,7701025,25398 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,030102,12170 | 18,2178214,46529 | 13,8314913,39244 | 32,0493127,85773 | € 400,33410,78 |
Denemarken |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,44200 | 42,64418 | 11,12625 | 53,77043 | € 1.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,44200 | 42,64418 | 11,12625 | 53,77043 | € 886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,44200 | 42,64418 | 5,56312 | 48,20730 | € 183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,44200 | 42,64418 | 5,56312 | 48,20730 | € 183,77 |
4. ongehuwd | 7,44200 | 34,96823 | 5,56312 | 40,53135 | € 270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,44200 | 42,64418 | 5,56312 | 48,20730 | € 378,35 |
Duitsland Duitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 8,592488,43102 | 30,9924828,53102 | € 969,22994,52 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 8,592488,43102 | 30,9924828,53102 | € 821,73843,18 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 4,296244,21551 | 26,6962424,31551 | € 94,8297,29 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 4,296244,21551 | 26,6962424,31551 | € 94,8297,29 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,3680016,48200 | 4,296244,21551 | 22,6642420,69751 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 4,296244,21551 | 26,6962424,31551 | € 368,73378,35 |
Estland Estland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 26,9334026,86320 | 42,0334041,66320 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 26,9334026,86320 | 42,0334041,66320 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 13,4667013,43160 | 28,5667028,23160 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 13,4667013,43160 | 28,5667028,23160 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,3820012,13600 | 13,4667013,43160 | 25,8487025,56760 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 13,4667013,43160 | 28,5667028,23160 | € 368,73378,35 |
Frankrijk Frankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 8,297648,17128 | 26,4976424,57128 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 8,297648,17128 | 26,4976424,57128 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 4,148824,08564 | 22,3488220,48564 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 4,148824,08564 | 22,3488220,48564 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 14,9240013,44800 | 4,148824,08564 | 19,0728217,53364 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 4,148824,08564 | 22,3488220,48564 | € 368,73378,35 |
Frans Guyana Frans Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 62,7182462,21592 | 137,51824135,61592 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 62,7182462,21592 | 137,51824135,61592 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 31,3591231,10796 | 106,15912104,50796 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 31,3591231,10796 | 106,15912104,50796 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 61,3360060,18800 | 31,3591231,10796 | 92,6951291,29596 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 31,3591231,10796 | 106,15912104,50796 | € 400,33410,78 |
Griekenland Griekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 20,2722020,05692 | 33,2722031,85692 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 20,2722020,05692 | 33,2722031,85692 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 10,1361010,02846 | 23,1361021,82846 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 10,1361010,02846 | 23,1361021,82846 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,660009,67600 | 10,1361010,02846 | 20,7961019,70446 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 10,1361010,02846 | 23,1361021,82846 | € 368,73378,35 |
Hongarije Hongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 324,17000361,23500 | 8,689881,99012 | 18,6511817,50150 | 27,3410619,49162 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 324,17000361,23500 | 8,689881,99012 | 18,6511817,50150 | 27,3410619,49162 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 324,17000361,23500 | 8,689881,99012 | 9,325598,75075 | 18,0154710,74087 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 324,17000361,23500 | 8,689881,99012 | 9,325598,75075 | 18,0154710,74087 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 324,17000361,23500 | 7,125711,63190 | 9,325598,75075 | 16,4513010,38265 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 324,17000361,23500 | 8,689881,99012 | 9,325598,75075 | 18,0154710,74087 | € 368,73378,35 |
Israël Israel |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,100503,95130 | 38,3050843,52745 | 48,5450850,37813 | 86,8501693,90558 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,100503,95130 | 38,3050843,52745 | 48,5450850,37813 | 86,8501693,90558 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,100503,95130 | 38,3050843,52745 | 24,2725425,18907 | 62,5776268,71652 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,100503,95130 | 38,3050843,52745 | 24,2725425,18907 | 62,5776268,71652 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 4,100503,95130 | 31,4101735,69251 | 24,2725425,18907 | 55,6827160,88158 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,100503,95130 | 38,3050843,52745 | 24,2725425,18907 | 62,5776268,71652 | € 400,33410,78 |
Italië Italië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 16,8503416,47984 | 30,5503427,67984 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 16,8503416,47984 | 30,5503427,67984 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 8,425178,23992 | 22,1251719,43992 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 8,425178,23992 | 22,1251719,43992 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,234009,18400 | 8,425178,23992 | 19,6591717,42392 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 8,425178,23992 | 22,1251719,43992 | € 368,73378,35 |
Jordanie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 0,84540 | 36,68417 | 47,97614 | 84,66031 | € 1.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 0,84540 | 36,68417 | 47,97614 | 84,66031 | € 994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 0,84540 | 36,68417 | 23,98807 | 60,67224 | € 302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 0,84540 | 36,68417 | 23,98807 | 60,67224 | € 302,68 |
4. ongehuwd | 0,84540 | 30,08102 | 23,98807 | 54,06909 | € 302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 0,84540 | 36,68417 | 23,98807 | 60,67224 | € 410,78 |
Litouwen Litouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 6,200006,70000 | 38,1045638,28396 | 44,3045644,98396 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 6,200006,70000 | 38,1045638,28396 | 44,3045644,98396 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 6,200006,70000 | 19,0522819,14198 | 25,2522825,84198 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 6,200006,70000 | 19,0522819,14198 | 25,2522825,84198 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 5,084005,49400 | 19,0522819,14198 | 24,1362824,63598 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 6,200006,70000 | 19,0522819,14198 | 25,2522825,84198 | € 368,73378,35 |
Luxemburg Luxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 7,213447,12608 | 22,8134421,32608 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 7,213447,12608 | 22,8134421,32608 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 3,606723,56304 | 19,2067217,76304 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 3,606723,56304 | 19,2067217,76304 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,7920011,64400 | 3,606723,56304 | 16,3987215,20704 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 3,606723,56304 | 19,2067217,76304 | € 368,73378,35 |
Noorwegen Noorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 8,503839,02458 | 44,7831337,57979 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 8,503839,02458 | 44,7831337,57979 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 4,251914,51229 | 40,5312133,06750 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 4,251914,51229 | 40,5312133,06750 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 9,6815010,57250 | 29,7490223,41528 | 4,251914,51229 | 34,0009327,92757 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 4,251914,51229 | 40,5312133,06750 | € 368,73378,35 |
Noorwegen ( Noorwegen (Bardufoss)Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 39,3302037,10103 | 75,6095065,65624 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 39,3302037,10103 | 75,6095065,65624 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 19,6651018,55052 | 55,9444047,10573 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 19,6651018,55052 | 55,9444047,10573 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 9,6815010,57250 | 29,7490223,41528 | 19,6651018,55052 | 49,4141241,96580 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 19,6651018,55052 | 55,9444047,10573 | € 368,73378,35 |
Noorwegen ( Noorwegen (Stavanger)Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 12,7557412,03277 | 49,0350440,58798 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 12,7557412,03277 | 49,0350440,58798 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 6,377876,01638 | 42,6571734,57159 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 6,377876,01638 | 42,6571734,57159 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 9,6815010,57250 | 29,7490223,41528 | 6,377876,01638 | 36,1268929,43166 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,6815010,57250 | 36,2793028,55521 | 6,377876,01638 | 42,6571734,57159 | € 368,73378,35 |
Oostenrijk Oostenrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 6,819547,68768 | 31,7195430,88768 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 6,819547,68768 | 31,7195430,88768 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 3,409773,84384 | 28,3097727,04384 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 3,409773,84384 | 28,3097727,04384 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 20,4180019,02400 | 3,409773,84384 | 23,8277722,86784 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 3,409773,84384 | 28,3097727,04384 | € 368,73378,35 |
Polen Polen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,254304,47490 | 0,194860,00000 | 16,4119216,38000 | 16,6067816,38000 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,254304,47490 | 0,194860,00000 | 16,4119216,38000 | 16,6067816,38000 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,254304,47490 | 0,194860,00000 | 8,205968,19000 | 8,400828,19000 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,254304,47490 | 0,194860,00000 | 8,205968,19000 | 8,400828,19000 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 4,254304,47490 | 0,159790,00000 | 8,205968,19000 | 8,365758,19000 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,254304,47490 | 0,194860,00000 | 8,205968,19000 | 8,400828,19000 | € 368,73378,35 |
Portugal Portugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,500000,00000 | 8,708708,58000 | 10,208708,58000 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,500000,00000 | 8,708708,58000 | 10,208708,58000 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,500000,00000 | 4,354354,29000 | 5,854354,29000 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,500000,00000 | 4,354354,29000 | 5,854354,29000 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,230000,00000 | 4,354354,29000 | 5,584354,29000 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,500000,00000 | 4,354354,29000 | 5,854354,29000 | € 368,73378,35 |
Roemenië Roemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,718704,87380 | 0,572621,30288 | 35,3009935,55731 | 35,8736136,86019 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,718704,87380 | 0,572621,30288 | 35,3009935,55731 | 35,8736136,86019 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,718704,87380 | 0,572621,30288 | 17,6504917,77866 | 18,2231119,08154 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,718704,87380 | 0,572621,30288 | 17,6504917,77866 | 18,2231119,08154 | € 179,10183,77 |
