Aruba Aruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,030102,09120 | 21,2871323,70218 | 25,5430726,05168 | 46,8302049,75386 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,030102,09120 | 21,2871323,70218 | 25,5430726,05168 | 46,8302049,75386 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,030102,09120 | 21,2871323,70218 | 12,7715313,02584 | 34,0586636,72802 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,030102,09120 | 21,2871323,70218 | 12,7715313,02584 | 34,0586636,72802 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 2,030102,09120 | 17,4554519,43579 | 12,7715313,02584 | 30,2269832,46163 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,030102,09120 | 21,2871323,70218 | 12,7715313,02584 | 34,0586636,72802 | € 400,33410,78 |
Australië Australie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,633901,65990 | 19,3424917,26008 | 13,0322014,63406 | 32,3746931,89414 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,633901,65990 | 19,3424917,26008 | 13,0322014,63406 | 32,3746931,89414 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,633901,65990 | 19,3424917,26008 | 6,516107,31703 | 25,8585924,57711 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,633901,65990 | 19,3424917,26008 | 6,516107,31703 | 25,8585924,57711 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,633901,65990 | 15,8608414,15326 | 6,516107,31703 | 22,3769421,47029 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,633901,65990 | 19,3424917,26008 | 6,516107,31703 | 25,8585924,57711 | € 400,33410,78 |
België Belgie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 9,461408,46612 | 30,7614029,06612 | € 969,22994,52 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 9,461408,46612 | 30,7614029,06612 | € 821,73843,18 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 4,730704,23306 | 26,0307024,83306 | € 94,8297,29 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 4,730704,23306 | 26,0307024,83306 | € 94,8297,29 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,4660016,89200 | 4,730704,23306 | 22,1967021,12506 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,3000020,60000 | 4,730704,23306 | 26,0307024,83306 | € 368,73378,35 |
Belize |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,37640 | 14,51944 | 48,23559 | 62,75503 | € 1.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,37640 | 14,51944 | 48,23559 | 62,75503 | € 994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,37640 | 14,51944 | 24,11779 | 38,63723 | € 302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,37640 | 14,51944 | 24,11779 | 38,63723 | € 302,68 |
4. ongehuwd | 2,37640 | 11,90594 | 24,11779 | 36,02373 | € 302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,37640 | 14,51944 | 24,11779 | 38,63723 | € 410,78 |
Bonaire Bonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,138301,17260 | 29,7624523,68736 | 34,4130032,80189 | 64,1754556,48925 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,138301,17260 | 29,7624523,68736 | 34,4130032,80189 | 64,1754556,48925 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,138301,17260 | 29,7624523,68736 | 17,2065016,40094 | 46,9689540,08830 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,138301,17260 | 29,7624523,68736 | 17,2065016,40094 | 46,9689540,08830 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,138301,17260 | 24,4052119,42364 | 17,2065016,40094 | 41,6117135,82458 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,138301,17260 | 29,7624523,68736 | 17,2065016,40094 | 46,9689540,08830 | € 400,33410,78 |
Brunei Brunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,539001,59760 | 39,5688834,44949 | 51,1659549,28918 | 90,7348383,73867 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,539001,59760 | 39,5688834,44949 | 51,1659549,28918 | 90,7348383,73867 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,539001,59760 | 39,5688834,44949 | 25,5829724,64459 | 65,1518559,09408 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,539001,59760 | 39,5688834,44949 | 25,5829724,64459 | 65,1518559,09408 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,539001,59760 | 32,4464828,24858 | 25,5829724,64459 | 58,0294552,89317 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,539001,59760 | 39,5688834,44949 | 25,5829724,64459 | 65,1518559,09408 | € 400,33410,78 |
Canada Canada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,500601,55750 | 15,4666111,46421 | 4,503205,21652 | 19,9698116,68073 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,500601,55750 | 15,4666111,46421 | 4,503205,21652 | 19,9698116,68073 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,500601,55750 | 15,4666111,46421 | 2,251602,60826 | 17,7182114,07247 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,500601,55750 | 15,4666111,46421 | 2,251602,60826 | 17,7182114,07247 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,500601,55750 | 12,682629,40065 | 2,251602,60826 | 14,9342212,00891 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,500601,55750 | 15,4666111,46421 | 2,251602,60826 | 17,7182114,07247 | € 400,33410,78 |
Canada (Bagotville) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,55750 | 14,26331 | 15,15131 | 29,41462 | € 1.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,55750 | 14,26331 | 15,15131 | 29,41462 | € 994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,55750 | 14,26331 | 7,57566 | 21,83897 | € 302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,55750 | 14,26331 | 7,57566 | 21,83897 | € 302,68 |
4. ongehuwd | 1,55750 | 11,69591 | 7,57566 | 19,27157 | € 302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,55750 | 14,26331 | 7,57566 | 21,83897 | € 410,78 |
Canada ( Canada (Cold lake)Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,500601,55750 | 15,4666112,57541 | 21,6153521,07412 | 37,0819633,64953 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,500601,55750 | 15,4666112,57541 | 21,6153521,07412 | 37,0819633,64953 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,500601,55750 | 15,4666112,57541 | 10,8076810,53706 | 26,2742923,11247 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,500601,55750 | 15,4666112,57541 | 10,8076810,53706 | 26,2742923,11247 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,500601,55750 | 12,6826210,31184 | 10,8076810,53706 | 23,4903020,84890 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,500601,55750 | 15,4666112,57541 | 10,8076810,53706 | 26,2742923,11247 | € 400,33410,78 |
Chili Chili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 771,41000907,54800 | 2,490760,00000 | 23,1834122,62000 | 25,6741722,62000 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 771,41000907,54800 | 2,490760,00000 | 23,1834122,62000 | 25,6741722,62000 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 771,41000907,54800 | 2,490760,00000 | 11,5917111,31000 | 14,0824711,31000 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 771,41000907,54800 | 2,490760,00000 | 11,5917111,31000 | 14,0824711,31000 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 771,41000907,54800 | 2,042430,00000 | 11,5917111,31000 | 13,6341411,31000 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 771,41000907,54800 | 2,490760,00000 | 11,5917111,31000 | 14,0824711,31000 | € 400,33410,78 |
China China |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,829907,89200 | 49,3785453,78535 | 39,6151944,38245 | 88,9937398,16780 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,829907,89200 | 49,3785453,78535 | 39,6151944,38245 | 88,9937398,16780 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,829907,89200 | 49,3785453,78535 | 19,8075922,19123 | 69,1861375,97658 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,829907,89200 | 49,3785453,78535 | 19,8075922,19123 | 69,1861375,97658 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 7,829907,89200 | 40,4904044,10399 | 19,8075922,19123 | 60,2979966,29522 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,829907,89200 | 49,3785453,78535 | 19,8075922,19123 | 69,1861375,97658 | € 400,33410,78 |
Curaçao Curaçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,030102,09120 | 18,2178216,13476 | 27,6629727,17553 | 45,8807943,31029 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,030102,09120 | 18,2178216,13476 | 27,6629727,17553 | 45,8807943,31029 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,030102,09120 | 18,2178216,13476 | 13,8314913,58777 | 32,0493129,72253 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,030102,09120 | 18,2178216,13476 | 13,8314913,58777 | 32,0493129,72253 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 2,030102,09120 | 14,9386113,23050 | 13,8314913,58777 | 28,7701026,81827 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,030102,09120 | 18,2178216,13476 | 13,8314913,58777 | 32,0493129,72253 | € 400,33410,78 |
Denemarken |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,44370 | 42,61160 | 11,12371 | 53,73531 | € 1.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,44370 | 42,61160 | 11,12371 | 53,73531 | € 886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,44370 | 42,61160 | 5,56185 | 48,17345 | € 183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,44370 | 42,61160 | 5,56185 | 48,17345 | € 183,77 |
4. ongehuwd | 7,44370 | 34,94152 | 5,56185 | 40,50337 | € 270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,44370 | 42,61160 | 5,56185 | 48,17345 | € 378,35 |
Duitsland Duitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 8,592488,43102 | 30,9924828,53102 | € 969,22994,52 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 8,592488,43102 | 30,9924828,53102 | € 821,73843,18 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 4,296244,21551 | 26,6962424,31551 | € 94,8297,29 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 4,296244,21551 | 26,6962424,31551 | € 94,8297,29 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,3680016,48200 | 4,296244,21551 | 22,6642420,69751 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,4000020,10000 | 4,296244,21551 | 26,6962424,31551 | € 368,73378,35 |
Estland Estland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 26,9334026,86320 | 42,0334041,66320 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 26,9334026,86320 | 42,0334041,66320 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 13,4667013,43160 | 28,5667028,23160 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 13,4667013,43160 | 28,5667028,23160 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,3820012,13600 | 13,4667013,43160 | 25,8487025,56760 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,1000014,80000 | 13,4667013,43160 | 28,5667028,23160 | € 368,73378,35 |
Frankrijk Frankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 8,297648,17128 | 26,4976424,57128 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 8,297648,17128 | 26,4976424,57128 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 4,148824,08564 | 22,3488220,48564 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 4,148824,08564 | 22,3488220,48564 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 14,9240013,44800 | 4,148824,08564 | 19,0728217,53364 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,2000016,40000 | 4,148824,08564 | 22,3488220,48564 | € 368,73378,35 |
Frans Guyana Frans Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 62,7182462,21592 | 137,51824135,61592 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 62,7182462,21592 | 137,51824135,61592 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 31,3591231,10796 | 106,15912104,50796 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 31,3591231,10796 | 106,15912104,50796 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 61,3360060,18800 | 31,3591231,10796 | 92,6951291,29596 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 74,8000073,40000 | 31,3591231,10796 | 106,15912104,50796 | € 400,33410,78 |
Griekenland Griekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 20,2722020,05692 | 33,2722031,85692 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 20,2722020,05692 | 33,2722031,85692 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 10,1361010,02846 | 23,1361021,82846 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 10,1361010,02846 | 23,1361021,82846 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,660009,67600 | 10,1361010,02846 | 20,7961019,70446 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000011,80000 | 10,1361010,02846 | 23,1361021,82846 | € 368,73378,35 |
Hongarije Hongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 324,17000367,18500 | 8,689880,33743 | 18,6511817,21790 | 27,3410617,55533 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 324,17000367,18500 | 8,689880,33743 | 18,6511817,21790 | 27,3410617,55533 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 324,17000367,18500 | 8,689880,33743 | 9,325598,60895 | 18,015478,94638 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 324,17000367,18500 | 8,689880,33743 | 9,325598,60895 | 18,015478,94638 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 324,17000367,18500 | 7,125710,27669 | 9,325598,60895 | 16,451308,88564 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 324,17000367,18500 | 8,689880,33743 | 9,325598,60895 | 18,015478,94638 | € 368,73378,35 |
Israël Israel |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,100503,97990 | 38,3050842,49604 | 48,5450850,01611 | 86,8501692,51215 | € 1.264,201.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,100503,97990 | 38,3050842,49604 | 48,5450850,01611 | 86,8501692,51215 | € 969,22994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,100503,97990 | 38,3050842,49604 | 24,2725425,00806 | 62,5776267,50410 | € 294,98302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,100503,97990 | 38,3050842,49604 | 24,2725425,00806 | 62,5776267,50410 | € 294,98302,68 |
4. ongehuwd | 4,100503,97990 | 31,4101734,84675 | 24,2725425,00806 | 55,6827159,85481 | € 294,98302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,100503,97990 | 38,3050842,49604 | 24,2725425,00806 | 62,5776267,50410 | € 400,33410,78 |
Italië Italië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 16,8503416,47984 | 30,5503427,67984 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 16,8503416,47984 | 30,5503427,67984 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 8,425178,23992 | 22,1251719,43992 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 8,425178,23992 | 22,1251719,43992 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,234009,18400 | 8,425178,23992 | 19,6591717,42392 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,7000011,20000 | 8,425178,23992 | 22,1251719,43992 | € 368,73378,35 |
Jordanie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 0,83160 | 38,95238 | 48,77229 | 87,72467 | € 1.297,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 0,83160 | 38,95238 | 48,77229 | 87,72467 | € 994,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 0,83160 | 38,95238 | 24,38614 | 63,33852 | € 302,68 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 0,83160 | 38,95238 | 24,38614 | 63,33852 | € 302,68 |
4. ongehuwd | 0,83160 | 31,94095 | 24,38614 | 56,32709 | € 302,68 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 0,83160 | 38,95238 | 24,38614 | 63,33852 | € 410,78 |
Litouwen Litouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 6,200006,70000 | 38,1045638,28396 | 44,3045644,98396 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 6,200006,70000 | 38,1045638,28396 | 44,3045644,98396 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 6,200006,70000 | 19,0522819,14198 | 25,2522825,84198 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 6,200006,70000 | 19,0522819,14198 | 25,2522825,84198 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 5,084005,49400 | 19,0522819,14198 | 24,1362824,63598 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 6,200006,70000 | 19,0522819,14198 | 25,2522825,84198 | € 368,73378,35 |
Luxemburg Luxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 7,213447,12608 | 22,8134421,32608 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 7,213447,12608 | 22,8134421,32608 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 3,606723,56304 | 19,2067217,76304 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 3,606723,56304 | 19,2067217,76304 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,7920011,64400 | 3,606723,56304 | 16,3987215,20704 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,6000014,20000 | 3,606723,56304 | 19,2067217,76304 | € 368,73378,35 |
Noorwegen Noorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 8,503838,69733 | 44,7831332,59093 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 8,503838,69733 | 44,7831332,59093 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 4,251914,34867 | 40,5312128,24227 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 4,251914,34867 | 40,5312128,24227 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 9,6815010,97030 | 29,7490219,59275 | 4,251914,34867 | 34,0009323,94142 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 4,251914,34867 | 40,5312128,24227 | € 368,73378,35 |
Noorwegen ( Noorwegen (Bardufoss)Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 39,3302035,75569 | 75,6095059,64929 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 39,3302035,75569 | 75,6095059,64929 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 19,6651017,87785 | 55,9444041,77145 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 19,6651017,87785 | 55,9444041,77145 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 9,6815010,97030 | 29,7490219,59275 | 19,6651017,87785 | 49,4141237,47060 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 19,6651017,87785 | 55,9444041,77145 | € 368,73378,35 |
Noorwegen ( Noorwegen (Stavanger)Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 12,7557411,59644 | 49,0350435,49004 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 12,7557411,59644 | 49,0350435,49004 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 6,377875,79822 | 42,6571729,69182 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 6,377875,79822 | 42,6571729,69182 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 9,6815010,97030 | 29,7490219,59275 | 6,377875,79822 | 36,1268925,39097 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,6815010,97030 | 36,2793023,89360 | 6,377875,79822 | 42,6571729,69182 | € 368,73378,35 |
Oostenrijk Oostenrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 6,819547,68768 | 31,7195430,88768 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 6,819547,68768 | 31,7195430,88768 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 3,409773,84384 | 28,3097727,04384 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 3,409773,84384 | 28,3097727,04384 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 20,4180019,02400 | 3,409773,84384 | 23,8277722,86784 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,9000023,20000 | 3,409773,84384 | 28,3097727,04384 | € 368,73378,35 |
Polen Polen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,254304,62420 | 0,194860,00000 | 16,4119216,38000 | 16,6067816,38000 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,254304,62420 | 0,194860,00000 | 16,4119216,38000 | 16,6067816,38000 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,254304,62420 | 0,194860,00000 | 8,205968,19000 | 8,400828,19000 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,254304,62420 | 0,194860,00000 | 8,205968,19000 | 8,400828,19000 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 4,254304,62420 | 0,159790,00000 | 8,205968,19000 | 8,365758,19000 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,254304,62420 | 0,194860,00000 | 8,205968,19000 | 8,400828,19000 | € 368,73378,35 |
Portugal Portugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,500000,00000 | 8,708708,58000 | 10,208708,58000 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,500000,00000 | 8,708708,58000 | 10,208708,58000 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,500000,00000 | 4,354354,29000 | 5,854354,29000 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,500000,00000 | 4,354354,29000 | 5,854354,29000 | € 179,10183,77 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,230000,00000 | 4,354354,29000 | 5,584354,29000 | € 263,38270,25 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,500000,00000 | 4,354354,29000 | 5,854354,29000 | € 368,73378,35 |
Roemenië Roemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,718704,87650 | 0,572621,24680 | 35,3009935,53763 | 35,8736136,78443 | € 1.053,501.081,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,718704,87650 | 0,572621,24680 | 35,3009935,53763 | 35,8736136,78443 | € 863,87886,42 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,718704,87650 | 0,572621,24680 | 17,6504917,76881 | 18,2231119,01561 | € 179,10183,77 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,718704,87650 | 0,572621,24680 | 17,6504917,76881 | 18,2231119,01561 | € 179,10183,77 |
