ArubaAruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,013002,03010 | 22,6780921,28713 | 25,8360125,54307 | 48,5141046,83020 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,013002,03010 | 22,6780921,28713 | 25,8360125,54307 | 48,5141046,83020 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,013002,03010 | 22,6780921,28713 | 12,9180012,77153 | 35,5960934,05866 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,013002,03010 | 22,6780921,28713 | 12,9180012,77153 | 35,5960934,05866 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 2,013002,03010 | 18,5960417,45545 | 12,9180012,77153 | 31,5140430,22698 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,013002,03010 | 22,6780921,28713 | 12,9180012,77153 | 35,5960934,05866 | € 393,68400,33 |
AustraliëAustralie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,559801,63390 | 24,3468419,34249 | 13,5786713,03220 | 37,9255132,37469 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,559801,63390 | 24,3468419,34249 | 13,5786713,03220 | 37,9255132,37469 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,559801,63390 | 24,3468419,34249 | 6,789346,51610 | 31,1361825,85859 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,559801,63390 | 24,3468419,34249 | 6,789346,51610 | 31,1361825,85859 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,559801,63390 | 19,9644115,86084 | 6,789346,51610 | 26,7537522,37694 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,559801,63390 | 24,3468419,34249 | 6,789346,51610 | 31,1361825,85859 | € 393,68400,33 |
BelgiëBelgie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 21,4000021,30000 | 9,469209,46140 | 30,8692030,76140 | € 953,12969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 21,4000021,30000 | 9,469209,46140 | 30,8692030,76140 | € 808,08821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 21,4000021,30000 | 4,734604,73070 | 26,1346026,03070 | € 93,2494,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,4000021,30000 | 4,734604,73070 | 26,1346026,03070 | € 93,2494,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,5480017,46600 | 4,734604,73070 | 22,2826022,19670 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,4000021,30000 | 4,734604,73070 | 26,1346026,03070 | € 362,60368,73 |
BonaireBonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,128701,13830 | 31,2813029,76245 | 33,7918134,41300 | 65,0731164,17545 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,128701,13830 | 31,2813029,76245 | 33,7918134,41300 | 65,0731164,17545 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,128701,13830 | 31,2813029,76245 | 16,8959017,20650 | 48,1772046,96895 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,128701,13830 | 31,2813029,76245 | 16,8959017,20650 | 48,1772046,96895 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,128701,13830 | 25,6506624,40521 | 16,8959017,20650 | 42,5465641,61171 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,128701,13830 | 31,2813029,76245 | 16,8959017,20650 | 48,1772046,96895 | € 393,68400,33 |
BruneiBrunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,556001,53900 | 38,0440239,56888 | 50,6069451,16595 | 88,6509690,73483 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,556001,53900 | 38,0440239,56888 | 50,6069451,16595 | 88,6509690,73483 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,556001,53900 | 38,0440239,56888 | 25,3034725,58297 | 63,3474965,15185 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,556001,53900 | 38,0440239,56888 | 25,3034725,58297 | 63,3474965,15185 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,556001,53900 | 31,1961032,44648 | 25,3034725,58297 | 56,4995758,02945 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,556001,53900 | 38,0440239,56888 | 25,3034725,58297 | 63,3474965,15185 | € 393,68400,33 |
CanadaCanada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 7,938754,50320 | 21,0264219,96981 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 7,938754,50320 | 21,0264219,96981 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 3,969382,25160 | 17,0570517,71821 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 3,969382,25160 | 17,0570517,71821 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,503401,50060 | 10,7318912,68262 | 3,969382,25160 | 14,7012714,93422 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 3,969382,25160 | 17,0570517,71821 | € 393,68400,33 |
Canada Canada (Cold lake) (Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 21,1700121,61535 | 34,2576837,08196 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 21,1700121,61535 | 34,2576837,08196 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 10,5850110,80768 | 23,6726826,27429 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 10,5850110,80768 | 23,6726826,27429 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,503401,50060 | 10,7318912,68262 | 10,5850110,80768 | 21,3169023,49030 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,503401,50060 | 13,0876715,46661 | 10,5850110,80768 | 23,6726826,27429 | € 393,68400,33 |
ChiliChili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 769,26840771,41000 | 2,776092,49076 | 23,2479523,18341 | 26,0240425,67417 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 769,26840771,41000 | 2,776092,49076 | 23,2479523,18341 | 26,0240425,67417 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 769,26840771,41000 | 2,776092,49076 | 11,6239811,59171 | 14,4000714,08247 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 769,26840771,41000 | 2,776092,49076 | 11,6239811,59171 | 14,4000714,08247 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 769,26840771,41000 | 2,276402,04243 | 11,6239811,59171 | 13,9003813,63414 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 769,26840771,41000 | 2,776092,49076 | 11,6239811,59171 | 14,4000714,08247 | € 393,68400,33 |
ChinaChina |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,847007,82990 | 46,8665749,37854 | 38,9490239,61519 | 85,8155988,99373 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,847007,82990 | 46,8665749,37854 | 38,9490239,61519 | 85,8155988,99373 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,847007,82990 | 46,8665749,37854 | 19,4745119,80759 | 66,3410869,18613 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,847007,82990 | 46,8665749,37854 | 19,4745119,80759 | 66,3410869,18613 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 7,847007,82990 | 38,4305940,49040 | 19,4745119,80759 | 57,9051060,29799 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,847007,82990 | 46,8665749,37854 | 19,4745119,80759 | 66,3410869,18613 | € 393,68400,33 |
CuraçaoCuraçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,013002,03010 | 18,7704918,21782 | 27,7923027,66297 | 46,5627945,88079 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,013002,03010 | 18,7704918,21782 | 27,7923027,66297 | 46,5627945,88079 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,013002,03010 | 18,7704918,21782 | 13,8961513,83149 | 32,6666432,04931 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,013002,03010 | 18,7704918,21782 | 13,8961513,83149 | 32,6666432,04931 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 2,013002,03010 | 15,3918014,93861 | 13,8961513,83149 | 29,2879528,77010 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,013002,03010 | 18,7704918,21782 | 13,8961513,83149 | 32,6666432,04931 | € 393,68400,33 |
DuitslandDuitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 8,613548,59248 | 31,3135430,99248 | € 953,12969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 8,613548,59248 | 31,3135430,99248 | € 808,08821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 4,306774,29624 | 27,0067726,69624 | € 93,2494,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 4,306774,29624 | 27,0067726,69624 | € 93,2494,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,6140018,36800 | 4,306774,29624 | 22,9207722,66424 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 4,306774,29624 | 27,0067726,69624 | € 362,60368,73 |
EstlandEstland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,9000015,10000 | 27,1206026,93340 | 43,0206042,03340 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,9000015,10000 | 27,1206026,93340 | 43,0206042,03340 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,9000015,10000 | 13,5603013,46670 | 29,4603028,56670 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,9000015,10000 | 13,5603013,46670 | 29,4603028,56670 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 13,0380012,38200 | 13,5603013,46670 | 26,5983025,84870 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,9000015,10000 | 13,5603013,46670 | 29,4603028,56670 | € 362,60368,73 |
FrankrijkFrankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,3000018,20000 | 8,304668,29764 | 26,6046626,49764 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,3000018,20000 | 8,304668,29764 | 26,6046626,49764 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,3000018,20000 | 4,152334,14882 | 22,4523322,34882 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,3000018,20000 | 4,152334,14882 | 22,4523322,34882 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 15,0060014,92400 | 4,152334,14882 | 19,1583319,07282 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,3000018,20000 | 4,152334,14882 | 22,4523322,34882 | € 362,60368,73 |
Frans Frans Guyana Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 76,0000074,80000 | 63,1488062,71824 | 139,14880137,51824 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 76,0000074,80000 | 63,1488062,71824 | 139,14880137,51824 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 76,0000074,80000 | 31,5744031,35912 | 107,57440106,15912 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 76,0000074,80000 | 31,5744031,35912 | 107,57440106,15912 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 62,3200061,33600 | 31,5744031,35912 | 93,8944092,69512 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 76,0000074,80000 | 31,5744031,35912 | 107,57440106,15912 | € 393,68400,33 |
GriekenlandGriekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,00000 | 20,27220 | 33,27220 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,00000 | 20,27220 | 33,27220 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,00000 | 10,13610 | 23,13610 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,00000 | 10,13610 | 23,13610 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,66000 | 10,13610 | 20,79610 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,00000 | 10,13610 | 23,13610 | € 362,60368,73 |
HongarijeHongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 324,34500324,17000 | 8,117908,68988 | 16,8663918,65118 | 24,9842927,34106 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 324,34500324,17000 | 8,117908,68988 | 16,8663918,65118 | 24,9842927,34106 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 324,34500324,17000 | 8,117908,68988 | 8,433209,32559 | 16,5511018,01547 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 324,34500324,17000 | 8,117908,68988 | 8,433209,32559 | 16,5511018,01547 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 324,34500324,17000 | 6,656687,12571 | 8,433209,32559 | 15,0898816,45130 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 324,34500324,17000 | 8,117908,68988 | 8,433209,32559 | 16,5511018,01547 | € 362,60368,73 |
IsraëlIsrael |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,213104,10050 | 34,6087238,30508 | 48,2976148,54508 | 82,9063386,85016 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,213104,10050 | 34,6087238,30508 | 48,2976148,54508 | 82,9063386,85016 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,213104,10050 | 34,6087238,30508 | 24,1488024,27254 | 58,7575262,57762 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,213104,10050 | 34,6087238,30508 | 24,1488024,27254 | 58,7575262,57762 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 4,213104,10050 | 28,3791531,41017 | 24,1488024,27254 | 52,5279555,68271 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,213104,10050 | 34,6087238,30508 | 24,1488024,27254 | 58,7575262,57762 | € 393,68400,33 |
ItaliëItalië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 16,9689016,85034 | 31,4689030,55034 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 16,9689016,85034 | 31,4689030,55034 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 8,484458,42517 | 22,9844522,12517 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 8,484458,42517 | 22,9844522,12517 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,8900011,23400 | 8,484458,42517 | 20,3744519,65917 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 8,484458,42517 | 22,9844522,12517 | € 362,60368,73 |
LitouwenLitouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 5,600006,20000 | 37,8892838,10456 | 43,4892844,30456 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 5,600006,20000 | 37,8892838,10456 | 43,4892844,30456 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 5,600006,20000 | 18,9446419,05228 | 24,5446425,25228 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 5,600006,20000 | 18,9446419,05228 | 24,5446425,25228 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 4,592005,08400 | 18,9446419,05228 | 23,5366424,13628 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 5,600006,20000 | 18,9446419,05228 | 24,5446425,25228 | € 362,60368,73 |
LuxemburgLuxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 8,094067,21344 | 23,3940622,81344 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 8,094067,21344 | 23,3940622,81344 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 4,047033,60672 | 19,3470319,20672 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 4,047033,60672 | 19,3470319,20672 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,5460012,79200 | 4,047033,60672 | 16,5930316,39872 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 4,047033,60672 | 19,3470319,20672 | € 362,60368,73 |
NoorwegenNoorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 8,542418,50383 | 45,4399344,78313 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 8,542418,50383 | 45,4399344,78313 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 4,271204,25191 | 41,1687240,53121 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 4,271204,25191 | 41,1687240,53121 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 9,704509,68150 | 30,2559729,74902 | 4,271204,25191 | 34,5271734,00093 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 4,271204,25191 | 41,1687240,53121 | € 362,60368,73 |
Noorwegen Noorwegen (Bardufoss) (Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 39,5086239,33020 | 76,4061475,60950 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 39,5086239,33020 | 76,4061475,60950 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 19,7543119,66510 | 56,6518355,94440 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 19,7543119,66510 | 56,6518355,94440 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 9,704509,68150 | 30,2559729,74902 | 19,7543119,66510 | 50,0102849,41412 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 19,7543119,66510 | 56,6518355,94440 | € 362,60368,73 |
Noorwegen Noorwegen (Stavanger) (Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 12,8136112,75574 | 49,7111349,03504 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 12,8136112,75574 | 49,7111349,03504 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 6,406806,37787 | 43,3043242,65717 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 6,406806,37787 | 43,3043242,65717 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 9,704509,68150 | 30,2559729,74902 | 6,406806,37787 | 36,6627736,12689 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,704509,68150 | 36,8975236,27930 | 6,406806,37787 | 43,3043242,65717 | € 362,60368,73 |
Oostenrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 20,41800 | 3,40977 | 23,82777 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 368,73 |
PolenPolen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,294004,25430 | 0,000000,19486 | 16,3800016,41192 | 16,3800016,60678 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,294004,25430 | 0,000000,19486 | 16,3800016,41192 | 16,3800016,60678 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,294004,25430 | 0,000000,19486 | 8,190008,20596 | 8,190008,40082 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,294004,25430 | 0,000000,19486 | 8,190008,20596 | 8,190008,40082 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 4,294004,25430 | 0,000000,15979 | 8,190008,20596 | 8,190008,36575 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,294004,25430 | 0,000000,19486 | 8,190008,20596 | 8,190008,40082 | € 362,60368,73 |
PortugalPortugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,900001,50000 | 8,743028,70870 | 10,6430210,20870 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,900001,50000 | 8,743028,70870 | 10,6430210,20870 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,900001,50000 | 4,371514,35435 | 6,271515,85435 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,900001,50000 | 4,371514,35435 | 6,271515,85435 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,558001,23000 | 4,371514,35435 | 5,929515,58435 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,900001,50000 | 4,371514,35435 | 6,271515,85435 | € 362,60368,73 |
RoemeniëRoemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,659004,71870 | 0,000000,57262 | 35,1000035,30099 | 35,1000035,87361 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,659004,71870 | 0,000000,57262 | 35,1000035,30099 | 35,1000035,87361 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,659004,71870 | 0,000000,57262 | 17,5500017,65049 | 17,5500018,22311 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,659004,71870 | 0,000000,57262 | 17,5500017,65049 | 17,5500018,22311 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 4,659004,71870 | 0,000000,46954 | 17,5500017,65049 | 17,5500018,12003 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,659004,71870 | 0,000000,57262 | 17,5500017,65049 | 17,5500018,22311 | € 362,60368,73 |
SabaSaba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,128701,13830 | 26,1249225,06123 | 38,3672038,04363 | 64,4921263,10486 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,128701,13830 | 26,1249225,06123 | 38,3672038,04363 | 64,4921263,10486 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,128701,13830 | 26,1249225,06123 | 19,1836019,02181 | 45,3085244,08304 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,128701,13830 | 26,1249225,06123 | 19,1836019,02181 | 45,3085244,08304 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,128701,13830 | 21,4224420,55021 | 19,1836019,02181 | 40,6060439,57202 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,128701,13830 | 26,1249225,06123 | 19,1836019,02181 | 45,3085244,08304 | € 393,68400,33 |
SpanjeSpanje |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 16,1000016,50000 | 10,8669610,90440 | 26,9669627,40440 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 16,1000016,50000 | 10,8669610,90440 | 26,9669627,40440 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 16,1000016,50000 | 5,433485,45220 | 21,5334821,95220 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,1000016,50000 | 5,433485,45220 | 21,5334821,95220 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 13,2020013,53000 | 5,433485,45220 | 18,6354818,98220 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,1000016,50000 | 5,433485,45220 | 21,5334821,95220 | € 362,60368,73 |
Sri Lanka |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 200,68090 | 24,53741 | 59,25490 | 83,79231 | € 1.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 200,68090 | 24,53741 | 59,25490 | 83,79231 | € 969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 200,68090 | 24,53741 | 29,62745 | 54,16486 | € 294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 200,68090 | 24,53741 | 29,62745 | 54,16486 | € 294,98 |
4. ongehuwd | 200,68090 | 20,12068 | 29,62745 | 49,74813 | € 294,98 |
