Aruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,992102,03010 | 20,9377021,28713 | 22,6395425,54307 | 43,5772446,83020 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,992102,03010 | 20,9377021,28713 | 22,6395425,54307 | 43,5772446,83020 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,992102,03010 | 20,9377021,28713 | 11,3197712,77153 | 32,2574734,05866 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,992102,03010 | 20,9377021,28713 | 11,3197712,77153 | 32,2574734,05866 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,992102,03010 | 17,1689217,45545 | 11,3197712,77153 | 28,4886930,22698 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,992102,03010 | 20,9377021,28713 | 11,3197712,77153 | 32,2574734,05866 | € 388,36400,33 |
Australië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,498701,63390 | 31,5241219,34249 | 13,3365513,03220 | 44,8606732,37469 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,498701,63390 | 31,5241219,34249 | 13,3365513,03220 | 44,8606732,37469 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,498701,63390 | 31,5241219,34249 | 6,668276,51610 | 38,1923925,85859 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,498701,63390 | 31,5241219,34249 | 6,668276,51610 | 38,1923925,85859 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,498701,63390 | 25,8497815,86084 | 6,668276,51610 | 32,5180522,37694 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,498701,63390 | 31,5241219,34249 | 6,668276,51610 | 38,1923925,85859 | € 388,36400,33 |
België |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,3000021,30000 | 7,631529,46140 | 29,9315230,76140 | € 940,24969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,3000021,30000 | 7,631529,46140 | 29,9315230,76140 | € 797,16821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,3000021,30000 | 3,815764,73070 | 26,1157626,03070 | € 91,9894,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,3000021,30000 | 3,815764,73070 | 26,1157626,03070 | € 91,9894,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,2860017,46600 | 3,815764,73070 | 22,1017622,19670 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,3000021,30000 | 3,815764,73070 | 26,1157626,03070 | € 357,70368,73 |
Bonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,112701,13830 | 35,7843129,76245 | 34,9508834,41300 | 70,7351964,17545 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,112701,13830 | 35,7843129,76245 | 34,9508834,41300 | 70,7351964,17545 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,112701,13830 | 35,7843129,76245 | 17,4754417,20650 | 53,2597546,96895 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,112701,13830 | 35,7843129,76245 | 17,4754417,20650 | 53,2597546,96895 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,112701,13830 | 29,3431324,40521 | 17,4754417,20650 | 46,8185741,61171 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,112701,13830 | 35,7843129,76245 | 17,4754417,20650 | 53,2597546,96895 | € 388,36400,33 |
Brunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,544301,53900 | 43,3625639,56888 | 54,7931751,16595 | 98,1557390,73483 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,544301,53900 | 43,3625639,56888 | 54,7931751,16595 | 98,1557390,73483 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,544301,53900 | 43,3625639,56888 | 27,3965925,58297 | 70,7591565,15185 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,544301,53900 | 43,3625639,56888 | 27,3965925,58297 | 70,7591565,15185 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,544301,53900 | 35,5573032,44648 | 27,3965925,58297 | 62,9538958,02945 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,544301,53900 | 43,3625639,56888 | 27,3965925,58297 | 70,7591565,15185 | € 388,36400,33 |
Burundi |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1915,30090 | 37,68620 | 78,39852 | 116,08472 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1915,30090 | 37,68620 | 78,39852 | 116,08472 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1915,30090 | 37,68620 | 39,19926 | 76,88546 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1915,30090 | 37,68620 | 39,19926 | 76,88546 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1915,30090 | 30,90268 | 39,19926 | 70,10194 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1915,30090 | 37,68620 | 39,19926 | 76,88546 | € 388,36 |
Canada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 7,019154,50320 | 19,5055119,96981 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 7,019154,50320 | 19,5055119,96981 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 3,509572,25160 | 15,9959317,71821 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 3,509572,25160 | 15,9959317,71821 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,499701,50060 | 10,2388212,68262 | 3,509572,25160 | 13,7483914,93422 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 3,509572,25160 | 15,9959317,71821 | € 388,36400,33 |
Canada (Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 16,6704821,61535 | 29,1568437,08196 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 16,6704821,61535 | 29,1568437,08196 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 8,3352410,80768 | 20,8216026,27429 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 8,3352410,80768 | 20,8216026,27429 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,499701,50060 | 10,2388212,68262 | 8,3352410,80768 | 18,5740623,49030 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,499701,50060 | 12,4863615,46661 | 8,3352410,80768 | 20,8216026,27429 | € 388,36400,33 |
Chili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 750,73870771,41000 | 6,699042,49076 | 24,9675823,18341 | 31,6666225,67417 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 750,73870771,41000 | 6,699042,49076 | 24,9675823,18341 | 31,6666225,67417 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 750,73870771,41000 | 6,699042,49076 | 12,4837911,59171 | 19,1828314,08247 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 750,73870771,41000 | 6,699042,49076 | 12,4837911,59171 | 19,1828314,08247 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 750,73870771,41000 | 5,493212,04243 | 12,4837911,59171 | 17,9770013,63414 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 750,73870771,41000 | 6,699042,49076 | 12,4837911,59171 | 19,1828314,08247 | € 388,36400,33 |
China |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,628107,82990 | 50,5171749,37854 | 39,9171539,61519 | 90,4343288,99373 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,628107,82990 | 50,5171749,37854 | 39,9171539,61519 | 90,4343288,99373 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,628107,82990 | 50,5171749,37854 | 19,9585819,80759 | 70,4757569,18613 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,628107,82990 | 50,5171749,37854 | 19,9585819,80759 | 70,4757569,18613 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 7,628107,82990 | 41,4240840,49040 | 19,9585819,80759 | 61,3826660,29799 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,628107,82990 | 50,5171749,37854 | 19,9585819,80759 | 70,4757569,18613 | € 388,36400,33 |
Curaçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,992102,03010 | 20,8423318,21782 | 31,1048227,66297 | 51,9471545,88079 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,992102,03010 | 20,8423318,21782 | 31,1048227,66297 | 51,9471545,88079 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,992102,03010 | 20,8423318,21782 | 15,5524113,83149 | 36,3947432,04931 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,992102,03010 | 20,8423318,21782 | 15,5524113,83149 | 36,3947432,04931 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,992102,03010 | 17,0907114,93861 | 15,5524113,83149 | 32,6431228,77010 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,992102,03010 | 20,8423318,21782 | 15,5524113,83149 | 36,3947432,04931 | € 388,36400,33 |
Duitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 8,613548,59248 | 31,3135430,99248 | € 940,24969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 8,613548,59248 | 31,3135430,99248 | € 797,16821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 4,306774,29624 | 27,0067726,69624 | € 91,9894,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 4,306774,29624 | 27,0067726,69624 | € 91,9894,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,6140018,36800 | 4,306774,29624 | 22,9207722,66424 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,7000022,40000 | 4,306774,29624 | 27,0067726,69624 | € 357,70368,73 |
Estland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,0000015,10000 | 28,2048026,93340 | 41,2048042,03340 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,0000015,10000 | 28,2048026,93340 | 41,2048042,03340 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,0000015,10000 | 14,1024013,46670 | 27,1024028,56670 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000015,10000 | 14,1024013,46670 | 27,1024028,56670 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,6600012,38200 | 14,1024013,46670 | 24,7624025,84870 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000015,10000 | 14,1024013,46670 | 27,1024028,56670 | € 357,70368,73 |
Frankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,7000018,20000 | 6,481028,29764 | 25,1810226,49764 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,7000018,20000 | 6,481028,29764 | 25,1810226,49764 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,7000018,20000 | 3,240514,14882 | 21,9405122,34882 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,7000018,20000 | 3,240514,14882 | 21,9405122,34882 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 15,3340014,92400 | 3,240514,14882 | 18,5745119,07282 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,7000018,20000 | 3,240514,14882 | 21,9405122,34882 | € 357,70368,73 |
Frans Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 77,6000074,80000 | 62,3376062,71824 | 139,93760137,51824 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 77,6000074,80000 | 62,3376062,71824 | 139,93760137,51824 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 77,6000074,80000 | 31,1688031,35912 | 108,76880106,15912 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 77,6000074,80000 | 31,1688031,35912 | 108,76880106,15912 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 63,6320061,33600 | 31,1688031,35912 | 94,8008092,69512 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 77,6000074,80000 | 31,1688031,35912 | 108,76880106,15912 | € 388,36400,33 |
Gabon (Afrika) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 654,75310 | 94,87040 | 80,55942 | 175,42982 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 654,75310 | 94,87040 | 80,55942 | 175,42982 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 654,75310 | 94,87040 | 40,27971 | 135,15011 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 654,75310 | 94,87040 | 40,27971 | 135,15011 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 654,75310 | 77,79373 | 40,27971 | 118,07344 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 654,75310 | 94,87040 | 40,27971 | 135,15011 | € 388,36 |
Griekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 19,3050020,27220 | 31,8050033,27220 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 19,3050020,27220 | 31,8050033,27220 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 9,6525010,13610 | 22,1525023,13610 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 9,6525010,13610 | 22,1525023,13610 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,2500010,66000 | 9,6525010,13610 | 19,9025020,79610 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 9,6525010,13610 | 22,1525023,13610 | € 357,70368,73 |
Hongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 307,90600324,17000 | 13,100438,68988 | 15,8793018,65118 | 28,9797327,34106 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 307,90600324,17000 | 13,100438,68988 | 15,8793018,65118 | 28,9797327,34106 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 307,90600324,17000 | 13,100438,68988 | 7,939659,32559 | 21,0400818,01547 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 307,90600324,17000 | 13,100438,68988 | 7,939659,32559 | 21,0400818,01547 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 307,90600324,17000 | 10,742357,12571 | 7,939659,32559 | 18,6820016,45130 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 307,90600324,17000 | 13,100438,68988 | 7,939659,32559 | 21,0400818,01547 | € 357,70368,73 |
Israël |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 3,964604,10050 | 44,5063838,30508 | 51,8488948,54508 | 96,3552786,85016 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 3,964604,10050 | 44,5063838,30508 | 51,8488948,54508 | 96,3552786,85016 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 3,964604,10050 | 44,5063838,30508 | 25,9244424,27254 | 70,4308262,57762 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 3,964604,10050 | 44,5063838,30508 | 25,9244424,27254 | 70,4308262,57762 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 3,964604,10050 | 36,4952331,41017 | 25,9244424,27254 | 62,4196755,68271 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 3,964604,10050 | 44,5063838,30508 | 25,9244424,27254 | 70,4308262,57762 | € 388,36400,33 |
Italië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,3000013,70000 | 16,1881216,85034 | 31,4881230,55034 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,3000013,70000 | 16,1881216,85034 | 31,4881230,55034 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,3000013,70000 | 8,094068,42517 | 23,3940622,12517 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000013,70000 | 8,094068,42517 | 23,3940622,12517 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,5460011,23400 | 8,094068,42517 | 20,6400619,65917 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000013,70000 | 8,094068,42517 | 23,3940622,12517 | € 357,70368,73 |
Litouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 4,600006,20000 | 37,5304838,10456 | 42,1304844,30456 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 4,600006,20000 | 37,5304838,10456 | 42,1304844,30456 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 4,600006,20000 | 18,7652419,05228 | 23,3652425,25228 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 4,600006,20000 | 18,7652419,05228 | 23,3652425,25228 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 3,772005,08400 | 18,7652419,05228 | 22,5372424,13628 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 4,600006,20000 | 18,7652419,05228 | 23,3652425,25228 | € 357,70368,73 |
Luxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 16,2000015,60000 | 6,344527,21344 | 22,5445222,81344 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 16,2000015,60000 | 6,344527,21344 | 22,5445222,81344 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 16,2000015,60000 | 3,172263,60672 | 19,3722619,20672 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,2000015,60000 | 3,172263,60672 | 19,3722619,20672 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 13,2840012,79200 | 3,172263,60672 | 16,4562616,39872 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,2000015,60000 | 3,172263,60672 | 19,3722619,20672 | € 357,70368,73 |
Noorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 6,602788,50383 | 47,6878144,78313 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 6,602788,50383 | 47,6878144,78313 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 3,301394,25191 | 44,3864240,53121 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 3,301394,25191 | 44,3864240,53121 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 9,392409,68150 | 33,6897229,74902 | 3,301394,25191 | 36,9911134,00093 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 3,301394,25191 | 44,3864240,53121 | € 357,70368,73 |
Noorwegen (Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 39,6166839,33020 | 80,7017175,60950 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 39,6166839,33020 | 80,7017175,60950 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 19,8083419,66510 | 60,8933755,94440 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 19,8083419,66510 | 60,8933755,94440 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 9,392409,68150 | 33,6897229,74902 | 19,8083419,66510 | 53,4980649,41412 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,392409,68150 | 41,0850336,27930 | 19,8083419,66510 | 60,8933755,94440 | € 357,70368,73 |
Noorwegen (Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,68150 | 36,27930 | 12,75574 | 49,03504 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,68150 | 36,27930 | 12,75574 | 49,03504 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,68150 | 36,27930 | 6,37787 | 42,65717 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,68150 | 36,27930 | 6,37787 | 42,65717 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 9,68150 | 29,74902 | 6,37787 | 36,12689 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,68150 | 36,27930 | 6,37787 | 42,65717 | € 368,73 |
Oostenrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 20,41800 | 3,40977 | 23,82777 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 368,73 |
Polen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,182604,25430 | 2,909670,19486 | 16,0539116,41192 | 18,9635816,60678 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,182604,25430 | 2,909670,19486 | 16,0539116,41192 | 18,9635816,60678 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,182604,25430 | 2,909670,19486 | 8,026958,20596 | 10,936628,40082 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,182604,25430 | 2,909670,19486 | 8,026958,20596 | 10,936628,40082 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 4,182604,25430 | 2,385930,15979 | 8,026958,20596 | 10,412888,36575 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,182604,25430 | 2,909670,19486 | 8,026958,20596 | 10,936628,40082 | € 357,70368,73 |
Portugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,400001,50000 | 7,118288,70870 | 8,5182810,20870 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,400001,50000 | 7,118288,70870 | 8,5182810,20870 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,400001,50000 | 3,559144,35435 | 4,959145,85435 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,400001,50000 | 3,559144,35435 | 4,959145,85435 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,148001,23000 | 3,559144,35435 | 4,707145,58435 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,400001,50000 | 3,559144,35435 | 4,959145,85435 | € 357,70368,73 |
Roemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,71870 | 0,57262 | 35,30099 | 35,87361 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,71870 | 0,57262 | 35,30099 | 35,87361 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,71870 | 0,57262 | 17,65049 | 18,22311 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,71870 | 0,57262 | 17,65049 | 18,22311 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 4,71870 | 0,46954 | 17,65049 | 18,12003 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,71870 | 0,57262 | 17,65049 | 18,22311 | € 368,73 |
Saba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,112701,13830 | 30,6060925,06123 | 39,7303738,04363 | 70,3364663,10486 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,112701,13830 | 30,6060925,06123 | 39,7303738,04363 | 70,3364663,10486 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,112701,13830 | 30,6060925,06123 | 19,8651919,02181 | 50,4712844,08304 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,112701,13830 | 30,6060925,06123 | 19,8651919,02181 | 50,4712844,08304 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,112701,13830 | 25,0970020,55021 | 19,8651919,02181 | 44,9621939,57202 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,112701,13830 | 30,6060925,06123 | 19,8651919,02181 | 50,4712844,08304 | € 388,36400,33 |
Spanje |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 16,7000016,50000 | 9,1026010,90440 | 25,8026027,40440 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 16,7000016,50000 | 9,1026010,90440 | 25,8026027,40440 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 16,7000016,50000 | 4,551305,45220 | 21,2513021,95220 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,7000016,50000 | 4,551305,45220 | 21,2513021,95220 | € 173,74179,10 |
