Aruba Aruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,017002,01300 | 19,4447222,67809 | 22,3600525,83601 | 41,8047748,51410 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,017002,01300 | 19,4447222,67809 | 22,3600525,83601 | 41,8047748,51410 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,017002,01300 | 19,4447222,67809 | 11,1800312,91800 | 30,6247535,59609 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,017002,01300 | 19,4447222,67809 | 11,1800312,91800 | 30,6247535,59609 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 2,017002,01300 | 15,9446718,59604 | 11,1800312,91800 | 27,1247031,51404 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,017002,01300 | 19,4447222,67809 | 11,1800312,91800 | 30,6247535,59609 | € 388,36393,68 |
Australië Australie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,487901,55980 | 32,4788024,34684 | 13,4333513,57867 | 45,9121537,92551 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,487901,55980 | 32,4788024,34684 | 13,4333513,57867 | 45,9121537,92551 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,487901,55980 | 32,4788024,34684 | 6,716676,78934 | 39,1954731,13618 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,487901,55980 | 32,4788024,34684 | 6,716676,78934 | 39,1954731,13618 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 1,487901,55980 | 26,6326119,96441 | 6,716676,78934 | 33,3492826,75375 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,487901,55980 | 32,4788024,34684 | 6,716676,78934 | 39,1954731,13618 | € 388,36393,68 |
België Belgie |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,3000021,40000 | 7,631529,46920 | 29,9315230,86920 | € 940,24953,12 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,3000021,40000 | 7,631529,46920 | 29,9315230,86920 | € 797,16808,08 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,3000021,40000 | 3,815764,73460 | 26,1157626,13460 | € 91,9893,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,3000021,40000 | 3,815764,73460 | 26,1157626,13460 | € 91,9893,24 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,2860017,54800 | 3,815764,73460 | 22,1017622,28260 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,3000021,40000 | 3,815764,73460 | 26,1157626,13460 | € 357,70362,60 |
Bonaire Bonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,140701,12870 | 32,4513031,28130 | 34,0929733,79181 | 66,5442765,07311 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,140701,12870 | 32,4513031,28130 | 34,0929733,79181 | 66,5442765,07311 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,140701,12870 | 32,4513031,28130 | 17,0464816,89590 | 49,4977848,17720 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,140701,12870 | 32,4513031,28130 | 17,0464816,89590 | 49,4977848,17720 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 1,140701,12870 | 26,6100725,65066 | 17,0464816,89590 | 43,6565542,54656 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,140701,12870 | 32,4513031,28130 | 17,0464816,89590 | 49,4977848,17720 | € 388,36393,68 |
Brunei Brunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,576501,55600 | 40,4343838,04402 | 53,6740250,60694 | 94,1084088,65096 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,576501,55600 | 40,4343838,04402 | 53,6740250,60694 | 94,1084088,65096 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,576501,55600 | 40,4343838,04402 | 26,8370125,30347 | 67,2713963,34749 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,576501,55600 | 40,4343838,04402 | 26,8370125,30347 | 67,2713963,34749 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 1,576501,55600 | 33,1561931,19610 | 26,8370125,30347 | 59,9932056,49957 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,576501,55600 | 40,4343838,04402 | 26,8370125,30347 | 67,2713963,34749 | € 388,36393,68 |
Burundi |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1977,02830 | 33,38732 | 75,95074 | 109,33806 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1977,02830 | 33,38732 | 75,95074 | 109,33806 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1977,02830 | 33,38732 | 37,97537 | 71,36269 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1977,02830 | 33,38732 | 37,97537 | 71,36269 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1977,02830 | 27,37760 | 37,97537 | 65,35297 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1977,02830 | 33,38732 | 37,97537 | 71,36269 | € 388,36 |
Canada Canada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 7,080057,93875 | 20,5423921,02642 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 7,080057,93875 | 20,5423921,02642 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 3,540023,96938 | 17,0023617,05705 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 3,540023,96938 | 17,0023617,05705 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 1,486801,50340 | 11,0391110,73189 | 3,540023,96938 | 14,5791314,70127 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 3,540023,96938 | 17,0023617,05705 | € 388,36393,68 |
Canada ( Canada (Cold lake)Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 16,8151221,17001 | 30,2774634,25768 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 16,8151221,17001 | 30,2774634,25768 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 8,4075610,58501 | 21,8699023,67268 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 8,4075610,58501 | 21,8699023,67268 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 1,486801,50340 | 11,0391110,73189 | 8,4075610,58501 | 19,4466721,31690 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,486801,50340 | 13,4623413,08767 | 8,4075610,58501 | 21,8699023,67268 | € 388,36393,68 |
Chili Chili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 757,08220769,26840 | 5,805022,77609 | 24,7583823,24795 | 30,5634026,02404 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 757,08220769,26840 | 5,805022,77609 | 24,7583823,24795 | 30,5634026,02404 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 757,08220769,26840 | 5,805022,77609 | 12,3791911,62398 | 18,1842114,40007 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 757,08220769,26840 | 5,805022,77609 | 12,3791911,62398 | 18,1842114,40007 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 757,08220769,26840 | 4,760122,27640 | 12,3791911,62398 | 17,1393113,90038 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 757,08220769,26840 | 5,805022,77609 | 12,3791911,62398 | 18,1842114,40007 | € 388,36393,68 |
China China |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,741107,84700 | 48,3200146,86657 | 39,3344738,94902 | 87,6544885,81559 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,741107,84700 | 48,3200146,86657 | 39,3344738,94902 | 87,6544885,81559 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,741107,84700 | 48,3200146,86657 | 19,6672319,47451 | 67,9872466,34108 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,741107,84700 | 48,3200146,86657 | 19,6672319,47451 | 67,9872466,34108 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 7,741107,84700 | 39,6224138,43059 | 19,6672319,47451 | 59,2896457,90510 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,741107,84700 | 48,3200146,86657 | 19,6672319,47451 | 67,9872466,34108 | € 388,36393,68 |
Curaçao Curaçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,017002,01300 | 19,3505218,77049 | 30,7208227,79230 | 50,0713446,56279 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,017002,01300 | 19,3505218,77049 | 30,7208227,79230 | 50,0713446,56279 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,017002,01300 | 19,3505218,77049 | 15,3604113,89615 | 34,7109332,66664 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,017002,01300 | 19,3505218,77049 | 15,3604113,89615 | 34,7109332,66664 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 2,017002,01300 | 15,8674315,39180 | 15,3604113,89615 | 31,2278429,28795 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,017002,01300 | 19,3505218,77049 | 15,3604113,89615 | 34,7109332,66664 | € 388,36393,68 |
Duitsland Duitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,70000 | 8,61354 | 31,31354 | € 940,24953,12 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,70000 | 8,61354 | 31,31354 | € 797,16808,08 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,70000 | 4,30677 | 27,00677 | € 91,9893,24 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,70000 | 4,30677 | 27,00677 | € 91,9893,24 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,61400 | 4,30677 | 22,92077 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,70000 | 4,30677 | 27,00677 | € 357,70362,60 |
Estland Estland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,0000015,90000 | 27,3234027,12060 | 40,3234043,02060 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,0000015,90000 | 27,3234027,12060 | 40,3234043,02060 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,0000015,90000 | 13,6617013,56030 | 26,6617029,46030 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000015,90000 | 13,6617013,56030 | 26,6617029,46030 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,6600013,03800 | 13,6617013,56030 | 24,3217026,59830 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,0000015,90000 | 13,6617013,56030 | 26,6617029,46030 | € 357,70362,60 |
Frankrijk Frankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,7000018,30000 | 7,406888,30466 | 26,1068826,60466 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,7000018,30000 | 7,406888,30466 | 26,1068826,60466 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,7000018,30000 | 3,703444,15233 | 22,4034422,45233 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,7000018,30000 | 3,703444,15233 | 22,4034422,45233 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 15,3340015,00600 | 3,703444,15233 | 19,0374419,15833 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,7000018,30000 | 3,703444,15233 | 22,4034422,45233 | € 357,70362,60 |
Frans Guyana Frans Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 77,6000076,00000 | 63,7228863,14880 | 141,32288139,14880 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 77,6000076,00000 | 63,7228863,14880 | 141,32288139,14880 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 77,6000076,00000 | 31,8614431,57440 | 109,46144107,57440 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 77,6000076,00000 | 31,8614431,57440 | 109,46144107,57440 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 63,6320062,32000 | 31,8614431,57440 | 95,4934493,89440 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 77,6000076,00000 | 31,8614431,57440 | 109,46144107,57440 | € 388,36393,68 |
Gabon (Afrika) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 658,69690 | 93,70366 | 80,07709 | 173,78075 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 658,69690 | 93,70366 | 80,07709 | 173,78075 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 658,69690 | 93,70366 | 40,03855 | 133,74221 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 658,69690 | 93,70366 | 40,03855 | 133,74221 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 658,69690 | 76,83700 | 40,03855 | 116,87555 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 658,69690 | 93,70366 | 40,03855 | 133,74221 | € 388,36 |
Griekenland Griekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 19,3050020,27220 | 31,8050033,27220 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 19,3050020,27220 | 31,8050033,27220 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 9,6525010,13610 | 22,1525023,13610 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 9,6525010,13610 | 22,1525023,13610 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,2500010,66000 | 9,6525010,13610 | 19,9025020,79610 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,5000013,00000 | 9,6525010,13610 | 22,1525023,13610 | € 357,70362,60 |
Hongarije Hongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 309,88170324,34500 | 12,379348,11790 | 15,7780616,86639 | 28,1574024,98429 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 309,88170324,34500 | 12,379348,11790 | 15,7780616,86639 | 28,1574024,98429 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 309,88170324,34500 | 12,379348,11790 | 7,889038,43320 | 20,2683716,55110 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 309,88170324,34500 | 12,379348,11790 | 7,889038,43320 | 20,2683716,55110 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 309,88170324,34500 | 10,151066,65668 | 7,889038,43320 | 18,0400915,08988 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 309,88170324,34500 | 12,379348,11790 | 7,889038,43320 | 20,2683716,55110 | € 357,70362,60 |
Israël Israel |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 3,993304,21310 | 43,4678134,60872 | 51,4762548,29761 | 94,9440682,90633 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 3,993304,21310 | 43,4678134,60872 | 51,4762548,29761 | 94,9440682,90633 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 3,993304,21310 | 43,4678134,60872 | 25,7381224,14880 | 69,2059358,75752 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 3,993304,21310 | 43,4678134,60872 | 25,7381224,14880 | 69,2059358,75752 | € 286,16290,08 |
4. ongehuwd | 3,993304,21310 | 35,6436028,37915 | 25,7381224,14880 | 61,3817252,52795 | € 286,16290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 3,993304,21310 | 43,4678134,60872 | 25,7381224,14880 | 69,2059358,75752 | € 388,36393,68 |
Italië Italië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,3000014,50000 | 17,0874616,96890 | 32,3874631,46890 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,3000014,50000 | 17,0874616,96890 | 32,3874631,46890 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,3000014,50000 | 8,543738,48445 | 23,8437322,98445 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000014,50000 | 8,543738,48445 | 23,8437322,98445 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,5460011,89000 | 8,543738,48445 | 21,0897320,37445 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000014,50000 | 8,543738,48445 | 23,8437322,98445 | € 357,70362,60 |
Litouwen Litouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 4,600005,60000 | 37,5304837,88928 | 42,1304843,48928 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 4,600005,60000 | 37,5304837,88928 | 42,1304843,48928 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 4,600005,60000 | 18,7652418,94464 | 23,3652424,54464 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 4,600005,60000 | 18,7652418,94464 | 23,3652424,54464 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 3,772004,59200 | 18,7652418,94464 | 22,5372423,53664 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 4,600005,60000 | 18,7652418,94464 | 23,3652424,54464 | € 357,70362,60 |
Luxemburg Luxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 16,2000015,30000 | 7,250888,09406 | 23,4508823,39406 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 16,2000015,30000 | 7,250888,09406 | 23,4508823,39406 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 16,2000015,30000 | 3,625444,04703 | 19,8254419,34703 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,2000015,30000 | 3,625444,04703 | 19,8254419,34703 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 13,2840012,54600 | 3,625444,04703 | 16,9094416,59303 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,2000015,30000 | 3,625444,04703 | 19,8254419,34703 | € 357,70362,60 |
Noorwegen Noorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 7,557848,54241 | 45,9797745,43993 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 7,557848,54241 | 45,9797745,43993 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 3,778924,27120 | 42,2008541,16872 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 3,778924,27120 | 42,2008541,16872 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 9,573109,70450 | 31,5059830,25597 | 3,778924,27120 | 35,2849034,52717 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 3,778924,27120 | 42,2008541,16872 | € 357,70362,60 |
Noorwegen ( Noorwegen (Bardufoss)Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 38,8688839,50862 | 77,2908176,40614 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 38,8688839,50862 | 77,2908176,40614 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 19,4344419,75431 | 57,8563756,65183 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 19,4344419,75431 | 57,8563756,65183 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 9,573109,70450 | 31,5059830,25597 | 19,4344419,75431 | 50,9404250,01028 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,573109,70450 | 38,4219336,89752 | 19,4344419,75431 | 57,8563756,65183 | € 357,70362,60 |
Noorwegen (Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,70450 | 36,89752 | 12,81361 | 49,71113 | € 1.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,70450 | 36,89752 | 12,81361 | 49,71113 | € 849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,70450 | 36,89752 | 6,40680 | 43,30432 | € 176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,70450 | 36,89752 | 6,40680 | 43,30432 | € 176,12 |
4. ongehuwd | 9,70450 | 30,25597 | 6,40680 | 36,66277 | € 259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,70450 | 36,89752 | 6,40680 | 43,30432 | € 362,60 |
Polen Polen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,243804,29400 | 1,425610,00000 | 15,8224016,38000 | 17,2480116,38000 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,243804,29400 | 1,425610,00000 | 15,8224016,38000 | 17,2480116,38000 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,243804,29400 | 1,425610,00000 | 7,911208,19000 | 9,336818,19000 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,243804,29400 | 1,425610,00000 | 7,911208,19000 | 9,336818,19000 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 4,243804,29400 | 1,169000,00000 | 7,911208,19000 | 9,080208,19000 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,243804,29400 | 1,425610,00000 | 7,911208,19000 | 9,336818,19000 | € 357,70362,60 |
Portugal Portugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,400001,90000 | 7,909208,74302 | 9,3092010,64302 | € 1.022,001.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,400001,90000 | 7,909208,74302 | 9,3092010,64302 | € 838,04849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,400001,90000 | 3,954604,37151 | 5,354606,27151 | € 173,74176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,400001,90000 | 3,954604,37151 | 5,354606,27151 | € 173,74176,12 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,148001,55800 | 3,954604,37151 | 5,102605,92951 | € 255,50259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,400001,90000 | 3,954604,37151 | 5,354606,27151 | € 357,70362,60 |
Saba Roemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,112704,65900 | 30,606090,00000 | 39,7303735,10000 | 70,3364635,10000 | € 1.226,401.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,112704,65900 | 30,606090,00000 | 39,7303735,10000 | 70,3364635,10000 | € 940,24849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,112704,65900 | 30,606090,00000 | 19,8651917,55000 | 50,4712817,55000 | € 286,16176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,112704,65900 | 30,606090,00000 | 19,8651917,55000 | 50,4712817,55000 | € 286,16176,12 |
4. ongehuwd | 1,112704,65900 | 25,097000,00000 | 19,8651917,55000 | 44,9621917,55000 | € 286,16259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,112704,65900 | 30,606090,00000 | 19,8651917,55000 | 50,4712817,55000 | € 388,36362,60 |
Spanje Saba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,000001,12870 | 16,7000026,12492 | 10,0128638,36720 | 26,7128664,49212 | € 1.022,001.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,000001,12870 | 16,7000026,12492 | 10,0128638,36720 | 26,7128664,49212 | € 838,04953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,000001,12870 | 16,7000026,12492 | 5,0064319,18360 | 21,7064345,30852 | € 173,74290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,000001,12870 | 16,7000026,12492 | 5,0064319,18360 | 21,7064345,30852 | € 173,74290,08 |
4. ongehuwd | 1,000001,12870 | 13,6940021,42244 | 5,0064319,18360 | 18,7004340,60604 | € 255,50290,08 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,000001,12870 | 16,7000026,12492 | 5,0064319,18360 | 21,7064345,30852 | € 357,70393,68 |
Sri Lanka Spanje |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 175,393301,00000 | 30,9137816,10000 | 63,3099010,86696 | 94,2236826,96696 | € 1.226,401.036,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 175,393301,00000 | 30,9137816,10000 | 63,3099010,86696 | 94,2236826,96696 | € 940,24849,52 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 175,393301,00000 | 30,9137816,10000 | 31,654955,43348 | 62,5687321,53348 | € 286,16176,12 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 175,393301,00000 | 30,9137816,10000 | 31,654955,43348 | 62,5687321,53348 | € 286,16176,12 |
4. ongehuwd | 175,393301,00000 | 25,3493013,20200 | 31,654955,43348 | 57,0042518,63548 | € 286,16259,00 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 175,393301,00000 | 30,9137816,10000 | 31,654955,43348 | 62,5687321,53348 | € 388,36362,60 |
St. Eustatius St. Eustatius |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,140701,12870 | 27,4001926,12492 | 30,8053730,49701 | 58,2055656,62193 | € 1.226,401.243,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,140701,12870 | 27,4001926,12492 | 30,8053730,49701 | 58,2055656,62193 | € 940,24953,12 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,140701,12870 | 27,4001926,12492 | 15,4026815,24850 | 42,8028741,37342 | € 286,16290,08 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,140701,12870 | 27,4001926,12492 | 15,4026815,24850 | 42,8028741,37342 | € 286,16290,08 |
