ArubaAruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,099101,99640 | 13,6158423,33450 | 23,9274925,97425 | 37,5433349,30875 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,099101,99640 | 13,6158423,33450 | 23,9274925,97425 | 37,5433349,30875 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,099101,99640 | 13,6158423,33450 | 11,9637512,98712 | 25,5795936,32162 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,099101,99640 | 13,6158423,33450 | 11,9637512,98712 | 25,5795936,32162 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 2,099101,99640 | 11,1649819,13429 | 11,9637512,98712 | 23,1287332,12141 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,099101,99640 | 13,6158423,33450 | 11,9637512,98712 | 25,5795936,32162 | € 393,68400,33 |
AustralieAustralië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,606401,61590 | 21,7095420,67189 | 13,2906813,17737 | 35,0002233,84926 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,606401,61590 | 21,7095420,67189 | 13,2906813,17737 | 35,0002233,84926 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,606401,61590 | 21,7095420,67189 | 6,645346,58868 | 28,3548827,26057 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,606401,61590 | 21,7095420,67189 | 6,645346,58868 | 28,3548827,26057 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,606401,61590 | 17,8018216,95095 | 6,645346,58868 | 24,4471623,53963 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,606401,61590 | 21,7095420,67189 | 6,645346,58868 | 28,3548827,26057 | € 393,68400,33 |
BelgieBelgië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 21,9000021,30000 | 9,508209,46140 | 31,4082030,76140 | € 953,12969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 21,9000021,30000 | 9,508209,46140 | 31,4082030,76140 | € 808,08821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 21,9000021,30000 | 4,754104,73070 | 26,6541026,03070 | € 93,2494,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,9000021,30000 | 4,754104,73070 | 26,6541026,03070 | € 93,2494,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,9580017,46600 | 4,754104,73070 | 22,7121022,19670 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 21,9000021,30000 | 4,754104,73070 | 26,6541026,03070 | € 362,60368,73 |
BonaireBonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,171201,11940 | 27,9111231,95337 | 32,9243234,99403 | 60,8354466,94740 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,171201,11940 | 27,9111231,95337 | 32,9243234,99403 | 60,8354466,94740 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,171201,11940 | 27,9111231,95337 | 16,4621617,49702 | 44,3732849,45039 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,171201,11940 | 27,9111231,95337 | 16,4621617,49702 | 44,3732849,45039 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,171201,11940 | 22,8871226,20176 | 16,4621617,49702 | 39,3492843,69878 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,171201,11940 | 27,9111231,95337 | 16,4621617,49702 | 44,3732849,45039 | € 393,68400,33 |
BruneiBrunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,587801,54160 | 37,2448739,33348 | 50,3139751,07966 | 87,5588490,41314 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,587801,54160 | 37,2448739,33348 | 50,3139751,07966 | 87,5588490,41314 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,587801,54160 | 37,2448739,33348 | 25,1569825,53983 | 62,4018564,87331 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,587801,54160 | 37,2448739,33348 | 25,1569825,53983 | 62,4018564,87331 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,587801,54160 | 30,5407932,25346 | 25,1569825,53983 | 55,6977757,79329 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,587801,54160 | 37,2448739,33348 | 25,1569825,53983 | 62,4018564,87331 | € 393,68400,33 |
CanadaCanada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 7,819338,07026 | 19,2057423,03125 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 7,819338,07026 | 19,2057423,03125 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 3,909664,03513 | 15,2960718,99612 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 3,909664,03513 | 15,2960718,99612 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,511171,50720 | 9,3368612,26801 | 3,909664,03513 | 13,2465216,30314 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 3,909664,03513 | 15,2960718,99612 | € 393,68400,33 |
Canada Canada (Cold lake) (Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 20,8515421,52070 | 32,2379536,48169 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 20,8515421,52070 | 32,2379536,48169 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 10,4257710,76035 | 21,8121825,72134 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 10,4257710,76035 | 21,8121825,72134 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,511171,50720 | 9,3368612,26801 | 10,4257710,76035 | 19,7626323,02836 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,511171,50720 | 11,3864114,96099 | 10,4257710,76035 | 21,8121825,72134 | € 393,68400,33 |
ChiliChili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 779,03440789,82000 | 2,188040,10180 | 23,1149422,64303 | 25,3029822,74483 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 779,03440789,82000 | 2,188040,10180 | 23,1149422,64303 | 25,3029822,74483 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 779,03440789,82000 | 2,188040,10180 | 11,5574711,32151 | 13,7455111,42331 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 779,03440789,82000 | 2,188040,10180 | 11,5574711,32151 | 13,7455111,42331 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 779,03440789,82000 | 1,794190,08347 | 11,5574711,32151 | 13,3516611,40498 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 779,03440789,82000 | 2,188040,10180 | 11,5574711,32151 | 13,7455111,42331 | € 393,68400,33 |
ChinaChina |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,996007,75090 | 43,6999750,90106 | 38,1092340,01896 | 81,8092090,92002 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,996007,75090 | 43,6999750,90106 | 38,1092340,01896 | 81,8092090,92002 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,996007,75090 | 43,6999750,90106 | 19,0546220,00948 | 62,7545970,91054 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,996007,75090 | 43,6999750,90106 | 19,0546220,00948 | 62,7545970,91054 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 7,996007,75090 | 35,8339841,73887 | 19,0546220,00948 | 54,8886061,74835 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,996007,75090 | 43,6999750,90106 | 19,0546220,00948 | 62,7545970,91054 | € 393,68400,33 |
CuraçaoCuraçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,099101,99640 | 13,9288320,21338 | 26,6593528,12993 | 40,5881848,34331 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,099101,99640 | 13,9288320,21338 | 26,6593528,12993 | 40,5881848,34331 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,099101,99640 | 13,9288320,21338 | 13,3296714,06497 | 27,2585034,27835 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,099101,99640 | 13,9288320,21338 | 13,3296714,06497 | 27,2585034,27835 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 2,099101,99640 | 11,4216416,57497 | 13,3296714,06497 | 24,7513130,63994 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,099101,99640 | 13,9288320,21338 | 13,3296714,06497 | 27,2585034,27835 | € 393,68400,33 |
DuitslandDuitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 8,578448,59248 | 30,7784430,99248 | € 953,12969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 8,578448,59248 | 30,7784430,99248 | € 808,08821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 4,289224,29624 | 26,4892226,69624 | € 93,2494,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 4,289224,29624 | 26,4892226,69624 | € 93,2494,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,2040018,36800 | 4,289224,29624 | 22,4932222,66424 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 4,289224,29624 | 26,4892226,69624 | € 362,60368,73 |
EstlandEstland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,3000015,10000 | 26,9802026,93340 | 42,2802042,03340 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,3000015,10000 | 26,9802026,93340 | 42,2802042,03340 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,3000015,10000 | 13,4901013,46670 | 28,7901028,56670 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000015,10000 | 13,4901013,46670 | 28,7901028,56670 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,5460012,38200 | 13,4901013,46670 | 26,0361025,84870 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000015,10000 | 13,4901013,46670 | 28,7901028,56670 | € 362,60368,73 |
FrankrijkFrankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 17,8000018,20000 | 8,269568,29764 | 26,0695626,49764 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 17,8000018,20000 | 8,269568,29764 | 26,0695626,49764 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 17,8000018,20000 | 4,134784,14882 | 21,9347822,34882 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 17,8000018,20000 | 4,134784,14882 | 21,9347822,34882 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 14,5960014,92400 | 4,134784,14882 | 18,7307819,07282 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 17,8000018,20000 | 4,134784,14882 | 21,9347822,34882 | € 362,60368,73 |
Frans Frans Guyana Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 75,7000074,80000 | 63,0411662,71824 | 138,74116137,51824 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 75,7000074,80000 | 63,0411662,71824 | 138,74116137,51824 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 75,7000074,80000 | 31,5205831,35912 | 107,22058106,15912 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 75,7000074,80000 | 31,5205831,35912 | 107,22058106,15912 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 62,0740061,33600 | 31,5205831,35912 | 93,5945892,69512 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 75,7000074,80000 | 31,5205831,35912 | 107,22058106,15912 | € 393,68400,33 |
GriekenlandGriekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,6000013,00000 | 20,3798420,27220 | 33,9798433,27220 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,6000013,00000 | 20,3798420,27220 | 33,9798433,27220 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,6000013,00000 | 10,1899210,13610 | 23,7899223,13610 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,6000013,00000 | 10,1899210,13610 | 23,7899223,13610 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,1520010,66000 | 10,1899210,13610 | 21,3419220,79610 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,6000013,00000 | 10,1899210,13610 | 23,7899223,13610 | € 362,60368,73 |
HongarijeHongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 325,68340326,65000 | 7,485987,86469 | 16,7678116,82689 | 24,2537924,69158 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 325,68340326,65000 | 7,485987,86469 | 16,7678116,82689 | 24,2537924,69158 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 325,68340326,65000 | 7,485987,86469 | 8,383918,41345 | 15,8698916,27814 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 325,68340326,65000 | 7,485987,86469 | 8,383918,41345 | 15,8698916,27814 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 325,68340326,65000 | 6,138516,44904 | 8,383918,41345 | 14,5224214,86249 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 325,68340326,65000 | 7,485987,86469 | 8,383918,41345 | 15,8698916,27814 | € 362,60368,73 |
Israel Israël |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,226204,04370 | 33,1875040,24779 | 47,7876749,22698 | 80,9751789,47477 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,226204,04370 | 33,1875040,24779 | 47,7876749,22698 | 80,9751789,47477 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,226204,04370 | 33,1875040,24779 | 23,8938424,61349 | 57,0813464,86128 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,226204,04370 | 33,1875040,24779 | 23,8938424,61349 | 57,0813464,86128 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 4,226204,04370 | 27,2137533,00319 | 23,8938424,61349 | 51,1075957,61668 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,226204,04370 | 33,1875040,24779 | 23,8938424,61349 | 57,0813464,86128 | € 393,68400,33 |
ItaliëItalië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 16,9689016,85034 | 31,4689030,55034 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 16,9689016,85034 | 31,4689030,55034 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 8,484458,42517 | 22,9844522,12517 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 8,484458,42517 | 22,9844522,12517 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,8900011,23400 | 8,484458,42517 | 20,3744519,65917 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,5000013,70000 | 8,484458,42517 | 22,9844522,12517 | € 362,60368,73 |
LitouwenLitouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 5,700006,20000 | 37,9251638,10456 | 43,6251644,30456 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 5,700006,20000 | 37,9251638,10456 | 43,6251644,30456 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 5,700006,20000 | 18,9625819,05228 | 24,6625825,25228 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 5,700006,20000 | 18,9625819,05228 | 24,6625825,25228 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 4,674005,08400 | 18,9625819,05228 | 23,6365824,13628 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 5,700006,20000 | 18,9625819,05228 | 24,6625825,25228 | € 362,60368,73 |
LuxemburgLuxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 16,3000015,60000 | 8,164268,11512 | 24,4642623,71512 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 16,3000015,60000 | 8,164268,11512 | 24,4642623,71512 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 16,3000015,60000 | 4,082134,05756 | 20,3821319,65756 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,3000015,60000 | 4,082134,05756 | 20,3821319,65756 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 13,3660012,79200 | 4,082134,05756 | 17,4481316,84956 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,3000015,60000 | 4,082134,05756 | 20,3821319,65756 | € 362,60368,73 |
NoorwegenNoorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 8,268678,47407 | 40,7794244,27645 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 8,268678,47407 | 40,7794244,27645 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 4,134344,23703 | 36,6450940,03941 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 4,134344,23703 | 36,6450940,03941 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 9,769209,71550 | 26,6588129,35795 | 4,134344,23703 | 30,7931533,59498 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 4,134344,23703 | 36,6450940,03941 | € 362,60368,73 |
Noorwegen Noorwegen (Bardufoss) (Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 38,2426039,19257 | 70,7533574,99495 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 38,2426039,19257 | 70,7533574,99495 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 19,1213019,59628 | 51,6320555,39866 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 19,1213019,59628 | 51,6320555,39866 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 9,769209,71550 | 26,6588129,35795 | 19,1213019,59628 | 45,7801148,95423 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,769209,71550 | 32,5107535,80238 | 19,1213019,59628 | 51,6320555,39866 | € 362,60368,73 |
Noorwegen Noorwegen (Stavanger) (Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,769209,71550 | 34,0662535,80238 | 12,5486012,71110 | 46,6148548,51348 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,769209,71550 | 34,0662535,80238 | 12,5486012,71110 | 46,6148548,51348 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,769209,71550 | 34,0662535,80238 | 6,274306,35555 | 40,3405542,15793 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,769209,71550 | 34,0662535,80238 | 6,274306,35555 | 40,3405542,15793 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 9,769209,71550 | 27,9343229,35795 | 6,274306,35555 | 34,2086235,71350 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,769209,71550 | 34,0662535,80238 | 6,274306,35555 | 40,3405542,15793 | € 362,60368,73 |
Oostenrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 20,41800 | 3,40977 | 23,82777 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 368,73 |
PolenPolen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,292704,29450 | 0,00000 | 16,38000 | 16,38000 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,292704,29450 | 0,00000 | 16,38000 | 16,38000 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,292704,29450 | 0,00000 | 8,19000 | 8,19000 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,292704,29450 | 0,00000 | 8,19000 | 8,19000 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 4,292704,29450 | 0,00000 | 8,19000 | 8,19000 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,292704,29450 | 0,00000 | 8,19000 | 8,19000 | € 362,60368,73 |
PortugalPortugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 2,100001,50000 | 8,760188,70870 | 10,8601810,20870 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 2,100001,50000 | 8,760188,70870 | 10,8601810,20870 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 2,100001,50000 | 4,380094,35435 | 6,480095,85435 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 2,100001,50000 | 4,380094,35435 | 6,480095,85435 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,722001,23000 | 4,380094,35435 | 6,102095,58435 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 2,100001,50000 | 4,380094,35435 | 6,480095,85435 | € 362,60368,73 |
RoemeniëRoemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,635504,76280 | 0,00000 | 35,10000 | 35,10000 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,635504,76280 | 0,00000 | 35,10000 | 35,10000 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,635504,76280 | 0,00000 | 17,55000 | 17,55000 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,635504,76280 | 0,00000 | 17,55000 | 17,55000 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 4,635504,76280 | 0,00000 | 17,55000 | 17,55000 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,635504,76280 | 0,00000 | 17,55000 | 17,55000 | € 362,60368,73 |
SabaSaba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 37,3733538,68596 | 60,2311965,85873 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 37,3733538,68596 | 60,2311965,85873 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 18,6866819,34298 | 41,5445246,51575 | € 290,08294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 18,6866819,34298 | 41,5445246,51575 | € 290,08294,98 |
4. ongehuwd | 1,171201,11940 | 18,7434322,28167 | 18,6866819,34298 | 37,4301141,62465 | € 290,08294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 18,6866819,34298 | 41,5445246,51575 | € 393,68400,33 |
SpanjeSpanje |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,4000016,50000 | 10,8014410,90440 | 26,2014427,40440 | € 1.036,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,4000016,50000 | 10,8014410,90440 | 26,2014427,40440 | € 849,52863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,4000016,50000 | 5,400725,45220 | 20,8007221,95220 | € 176,12179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,4000016,50000 | 5,400725,45220 | 20,8007221,95220 | € 176,12179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,6280013,53000 | 5,400725,45220 | 18,0287218,98220 | € 259,00263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,4000016,50000 | 5,400725,45220 | 20,8007221,95220 | € 362,60368,73 |
Sri Lanka |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 197,25500 | 26,70036 | 60,28403 | 86,98439 | € 1.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 197,25500 | 26,70036 | 60,28403 | 86,98439 | € 969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 197,25500 | 26,70036 | 30,14202 | 56,84238 | € 294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 197,25500 | 26,70036 | 30,14202 | 56,84238 | € 294,98 |
4. ongehuwd | 197,25500 | 21,89430 | 30,14202 | 52,03632 | € 294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 197,25500 | 26,70036 | 30,14202 | 56,84238 | € 400,33 |
St. St. Eustatius Eustatius |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 29,7070330,75038 | 52,5648757,92315 | € 1.243,201.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 29,7070330,75038 | 52,5648757,92315 | € 953,12969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,171201,11940 | 22,8578427,17277 | 14,8535115,37519 | 37,7113542,54796 | € 290,08294,98 |
