Aruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,183602,03010 | 8,3495121,28713 | 22,8184125,54307 | 31,1679246,83020 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,183602,03010 | 8,3495121,28713 | 22,8184125,54307 | 31,1679246,83020 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,183602,03010 | 8,3495121,28713 | 11,4092012,77153 | 19,7587134,05866 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,183602,03010 | 8,3495121,28713 | 11,4092012,77153 | 19,7587134,05866 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 2,183602,03010 | 6,8466017,45545 | 11,4092012,77153 | 18,2558030,22698 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,183602,03010 | 8,3495121,28713 | 11,4092012,77153 | 19,7587134,05866 | € 388,36400,33 |
Australië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,534301,63390 | 26,4033819,34249 | 12,8173013,03220 | 39,2206832,37469 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,534301,63390 | 26,4033819,34249 | 12,8173013,03220 | 39,2206832,37469 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,534301,63390 | 26,4033819,34249 | 6,408656,51610 | 32,8120325,85859 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,534301,63390 | 26,4033819,34249 | 6,408656,51610 | 32,8120325,85859 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,534301,63390 | 21,6507715,86084 | 6,408656,51610 | 28,0594222,37694 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,534301,63390 | 26,4033819,34249 | 6,408656,51610 | 32,8120325,85859 | € 388,36400,33 |
België |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 20,9000021,30000 | 8,487189,46140 | 29,3871830,76140 | € 940,24969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 20,9000021,30000 | 8,487189,46140 | 29,3871830,76140 | € 797,16821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 20,9000021,30000 | 4,243594,73070 | 25,1435926,03070 | € 91,9894,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 20,9000021,30000 | 4,243594,73070 | 25,1435926,03070 | € 91,9894,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,1380017,46600 | 4,243594,73070 | 21,3815922,19670 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 20,9000021,30000 | 4,243594,73070 | 25,1435926,03070 | € 357,70368,73 |
Bonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,235901,13830 | 20,6610629,76245 | 31,0581634,41300 | 51,7192264,17545 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,235901,13830 | 20,6610629,76245 | 31,0581634,41300 | 51,7192264,17545 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,235901,13830 | 20,6610629,76245 | 15,5290817,20650 | 36,1901446,96895 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,235901,13830 | 20,6610629,76245 | 15,5290817,20650 | 36,1901446,96895 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,235901,13830 | 16,9420724,40521 | 15,5290817,20650 | 32,4711541,61171 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,235901,13830 | 20,6610629,76245 | 15,5290817,20650 | 36,1901446,96895 | € 388,36400,33 |
Brunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,623001,53900 | 33,9346339,56888 | 51,1898151,16595 | 85,1244490,73483 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,623001,53900 | 33,9346339,56888 | 51,1898151,16595 | 85,1244490,73483 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,623001,53900 | 33,9346339,56888 | 25,5949125,58297 | 59,5295465,15185 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,623001,53900 | 33,9346339,56888 | 25,5949125,58297 | 59,5295465,15185 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,623001,53900 | 27,8263932,44648 | 25,5949125,58297 | 53,4213058,02945 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,623001,53900 | 33,9346339,56888 | 25,5949125,58297 | 59,5295465,15185 | € 388,36400,33 |
Burundi |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2170,79400 | 22,79562 | 69,91983 | 92,71545 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2170,79400 | 22,79562 | 69,91983 | 92,71545 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2170,79400 | 22,79562 | 34,95991 | 57,75553 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2170,79400 | 22,79562 | 34,95991 | 57,75553 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 2170,79400 | 18,69241 | 34,95991 | 53,65232 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2170,79400 | 22,79562 | 34,95991 | 57,75553 | € 388,36 |
Canada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 6,866414,50320 | 16,9050819,96981 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 6,866414,50320 | 16,9050819,96981 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 3,433212,25160 | 13,4718817,71821 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 3,433212,25160 | 13,4718817,71821 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,528201,50060 | 8,2317112,68262 | 3,433212,25160 | 11,6649214,93422 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 3,433212,25160 | 13,4718817,71821 | € 388,36400,33 |
Canada (Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 18,0243321,61535 | 28,0630037,08196 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 18,0243321,61535 | 28,0630037,08196 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 9,0121710,80768 | 19,0508426,27429 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 9,0121710,80768 | 19,0508426,27429 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,528201,50060 | 8,2317112,68262 | 9,0121710,80768 | 17,2438823,49030 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,528201,50060 | 10,0386715,46661 | 9,0121710,80768 | 19,0508426,27429 | € 388,36400,33 |
Chili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 745,19760771,41000 | 5,771952,49076 | 23,9256123,18341 | 29,6975625,67417 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 745,19760771,41000 | 5,771952,49076 | 23,9256123,18341 | 29,6975625,67417 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 745,19760771,41000 | 5,771952,49076 | 11,9628111,59171 | 17,7347614,08247 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 745,19760771,41000 | 5,771952,49076 | 11,9628111,59171 | 17,7347614,08247 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 745,19760771,41000 | 4,733002,04243 | 11,9628111,59171 | 16,6958113,63414 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 745,19760771,41000 | 5,771952,49076 | 11,9628111,59171 | 17,7347614,08247 | € 388,36400,33 |
China |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,822307,82990 | 46,2569849,37854 | 38,7873539,61519 | 85,0443388,99373 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,822307,82990 | 46,2569849,37854 | 38,7873539,61519 | 85,0443388,99373 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,822307,82990 | 46,2569849,37854 | 19,3936819,80759 | 65,6506669,18613 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,822307,82990 | 46,2569849,37854 | 19,3936819,80759 | 65,6506669,18613 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 7,822307,82990 | 37,9307340,49040 | 19,3936819,80759 | 57,3244160,29799 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,822307,82990 | 46,2569849,37854 | 19,3936819,80759 | 65,6506669,18613 | € 388,36400,33 |
Curaçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 2,183602,03010 | 9,0291318,21782 | 28,0641027,66297 | 37,0932345,88079 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 2,183602,03010 | 9,0291318,21782 | 28,0641027,66297 | 37,0932345,88079 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 2,183602,03010 | 9,0291318,21782 | 14,0320513,83149 | 23,0611832,04931 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 2,183602,03010 | 9,0291318,21782 | 14,0320513,83149 | 23,0611832,04931 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 2,183602,03010 | 7,4038814,93861 | 14,0320513,83149 | 21,4359328,77010 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 2,183602,03010 | 9,0291318,21782 | 14,0320513,83149 | 23,0611832,04931 | € 388,36400,33 |
Duitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 8,578448,59248 | 30,7784430,99248 | € 940,24969,22 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 8,578448,59248 | 30,7784430,99248 | € 797,16821,73 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 4,289224,29624 | 26,4892226,69624 | € 91,9894,82 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 4,289224,29624 | 26,4892226,69624 | € 91,9894,82 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,2040018,36800 | 4,289224,29624 | 22,4932222,66424 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,2000022,40000 | 4,289224,29624 | 26,4892226,69624 | € 357,70368,73 |
Estland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,6000015,10000 | 27,7102826,93340 | 42,3102842,03340 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,6000015,10000 | 27,7102826,93340 | 42,3102842,03340 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,6000015,10000 | 13,8551413,46670 | 28,4551428,56670 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,6000015,10000 | 13,8551413,46670 | 28,4551428,56670 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,9720012,38200 | 13,8551413,46670 | 25,8271425,84870 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,6000015,10000 | 13,8551413,46670 | 28,4551428,56670 | € 357,70368,73 |
Frankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 17,2000018,20000 | 7,313288,29764 | 24,5132826,49764 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 17,2000018,20000 | 7,313288,29764 | 24,5132826,49764 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 17,2000018,20000 | 3,656644,14882 | 20,8566422,34882 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 17,2000018,20000 | 3,656644,14882 | 20,8566422,34882 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 14,1040014,92400 | 3,656644,14882 | 17,7606419,07282 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 17,2000018,20000 | 3,656644,14882 | 20,8566422,34882 | € 357,70368,73 |
Frans Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 74,9000074,80000 | 62,7541262,71824 | 137,65412137,51824 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 74,9000074,80000 | 62,7541262,71824 | 137,65412137,51824 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 74,9000074,80000 | 31,3770631,35912 | 106,27706106,15912 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 74,9000074,80000 | 31,3770631,35912 | 106,27706106,15912 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 61,4180061,33600 | 31,3770631,35912 | 92,7950692,69512 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 74,9000074,80000 | 31,3770631,35912 | 106,27706106,15912 | € 388,36400,33 |
Gabon (Afrika) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 674,68810 | 89,50149 | 78,33992 | 167,84141 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 674,68810 | 89,50149 | 78,33992 | 167,84141 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 674,68810 | 89,50149 | 39,16996 | 128,67145 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 674,68810 | 89,50149 | 39,16996 | 128,67145 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 674,68810 | 73,39122 | 39,16996 | 112,56118 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 674,68810 | 89,50149 | 39,16996 | 128,67145 | € 388,36 |
Griekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 12,2000013,00000 | 19,2535220,27220 | 31,4535233,27220 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 12,2000013,00000 | 19,2535220,27220 | 31,4535233,27220 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 12,2000013,00000 | 9,6267610,13610 | 21,8267623,13610 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,2000013,00000 | 9,6267610,13610 | 21,8267623,13610 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,0040010,66000 | 9,6267610,13610 | 19,6307620,79610 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,2000013,00000 | 9,6267610,13610 | 21,8267623,13610 | € 357,70368,73 |
Hongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 310,28270324,17000 | 11,275308,68988 | 16,4910018,65118 | 27,7663027,34106 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 310,28270324,17000 | 11,275308,68988 | 16,4910018,65118 | 27,7663027,34106 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 310,28270324,17000 | 11,275308,68988 | 8,245509,32559 | 19,5208018,01547 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 310,28270324,17000 | 11,275308,68988 | 8,245509,32559 | 19,5208018,01547 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 310,28270324,17000 | 9,245747,12571 | 8,245509,32559 | 17,4912416,45130 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 310,28270324,17000 | 11,275308,68988 | 8,245509,32559 | 19,5208018,01547 | € 357,70368,73 |
IsraelIsraël |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,205404,10050 | 35,1476738,30508 | 48,4909848,54508 | 83,6386586,85016 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,205404,10050 | 35,1476738,30508 | 48,4909848,54508 | 83,6386586,85016 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,205404,10050 | 35,1476738,30508 | 24,2454924,27254 | 59,3931662,57762 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,205404,10050 | 35,1476738,30508 | 24,2454924,27254 | 59,3931662,57762 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 4,205404,10050 | 28,8210931,41017 | 24,2454924,27254 | 53,0665855,68271 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,205404,10050 | 35,1476738,30508 | 24,2454924,27254 | 59,3931662,57762 | € 388,36400,33 |
Italië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,3000013,70000 | 16,9392616,85034 | 31,2392630,55034 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,3000013,70000 | 16,9392616,85034 | 31,2392630,55034 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,3000013,70000 | 8,469638,42517 | 22,7696322,12517 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,3000013,70000 | 8,469638,42517 | 22,7696322,12517 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,7260011,23400 | 8,469638,42517 | 20,1956319,65917 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,3000013,70000 | 8,469638,42517 | 22,7696322,12517 | € 357,70368,73 |
Litouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 4,500006,20000 | 37,4946038,10456 | 41,9946044,30456 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 4,500006,20000 | 37,4946038,10456 | 41,9946044,30456 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 4,500006,20000 | 18,7473019,05228 | 23,2473025,25228 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 4,500006,20000 | 18,7473019,05228 | 23,2473025,25228 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 3,690005,08400 | 18,7473019,05228 | 22,4373024,13628 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 4,500006,20000 | 18,7473019,05228 | 23,2473025,25228 | € 357,70368,73 |
Luxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 7,194727,21344 | 22,4947222,81344 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 7,194727,21344 | 22,4947222,81344 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 3,597363,60672 | 18,8973619,20672 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 3,597363,60672 | 18,8973619,20672 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,5460012,79200 | 3,597363,60672 | 16,1433616,39872 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,3000015,60000 | 3,597363,60672 | 18,8973619,20672 | € 357,70368,73 |
Noorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 8,655538,50383 | 47,3659844,78313 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 8,655538,50383 | 47,3659844,78313 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 4,327774,25191 | 43,0382240,53121 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 4,327774,25191 | 43,0382240,53121 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 9,561509,68150 | 31,7425729,74902 | 4,327774,25191 | 36,0703434,00093 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 4,327774,25191 | 43,0382240,53121 | € 357,70368,73 |
Noorwegen (Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 38,9499039,33020 | 77,6603575,60950 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 38,9499039,33020 | 77,6603575,60950 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 19,4749519,66510 | 58,1854055,94440 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 19,4749519,66510 | 58,1854055,94440 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 9,561509,68150 | 31,7425729,74902 | 19,4749519,66510 | 51,2175249,41412 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,561509,68150 | 38,7104536,27930 | 19,4749519,66510 | 58,1854055,94440 | € 357,70368,73 |
Noorwegen (Stavanger) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 9,68150 | 36,27930 | 12,75574 | 49,03504 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 9,68150 | 36,27930 | 12,75574 | 49,03504 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 9,68150 | 36,27930 | 6,37787 | 42,65717 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 9,68150 | 36,27930 | 6,37787 | 42,65717 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 9,68150 | 29,74902 | 6,37787 | 36,12689 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 9,68150 | 36,27930 | 6,37787 | 42,65717 | € 368,73 |
Oostenrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 24,90000 | 6,81954 | 31,71954 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 20,41800 | 3,40977 | 23,82777 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 24,90000 | 3,40977 | 28,30977 | € 368,73 |
Polen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,147804,25430 | 1,916680,19486 | 16,6939516,41192 | 18,6106316,60678 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,147804,25430 | 1,916680,19486 | 16,6939516,41192 | 18,6106316,60678 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,147804,25430 | 1,916680,19486 | 8,346988,20596 | 10,263668,40082 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,147804,25430 | 1,916680,19486 | 8,346988,20596 | 10,263668,40082 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 4,147804,25430 | 1,571680,15979 | 8,346988,20596 | 9,918668,36575 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,147804,25430 | 1,916680,19486 | 8,346988,20596 | 10,263668,40082 | € 357,70368,73 |
Portugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,200001,50000 | 7,893608,70870 | 9,0936010,20870 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,200001,50000 | 7,893608,70870 | 9,0936010,20870 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,200001,50000 | 3,946804,35435 | 5,146805,85435 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,200001,50000 | 3,946804,35435 | 5,146805,85435 | € 173,74179,10 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 0,984001,23000 | 3,946804,35435 | 4,930805,58435 | € 255,50263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,200001,50000 | 3,946804,35435 | 5,146805,85435 | € 357,70368,73 |
Roemenië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,71870 | 0,57262 | 35,30099 | 35,87361 | € 1.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,71870 | 0,57262 | 35,30099 | 35,87361 | € 863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,71870 | 0,57262 | 17,65049 | 18,22311 | € 179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,71870 | 0,57262 | 17,65049 | 18,22311 | € 179,10 |
4. ongehuwd | 4,71870 | 0,46954 | 17,65049 | 18,12003 | € 263,38 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,71870 | 0,57262 | 17,65049 | 18,22311 | € 368,73 |
Saba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,235901,13830 | 16,0276725,06123 | 35,2956238,04363 | 51,3232963,10486 | € 1.226,401.264,20 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,235901,13830 | 16,0276725,06123 | 35,2956238,04363 | 51,3232963,10486 | € 940,24969,22 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,235901,13830 | 16,0276725,06123 | 17,6478119,02181 | 33,6754844,08304 | € 286,16294,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,235901,13830 | 16,0276725,06123 | 17,6478119,02181 | 33,6754844,08304 | € 286,16294,98 |
4. ongehuwd | 1,235901,13830 | 13,1426920,55021 | 17,6478119,02181 | 30,7905039,57202 | € 286,16294,98 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,235901,13830 | 16,0276725,06123 | 17,6478119,02181 | 33,6754844,08304 | € 388,36400,33 |
Spanje |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,7000016,50000 | 9,8412610,90440 | 24,5412627,40440 | € 1.022,001.053,50 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,7000016,50000 | 9,8412610,90440 | 24,5412627,40440 | € 838,04863,87 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,7000016,50000 | 4,920635,45220 | 19,6206321,95220 | € 173,74179,10 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,7000016,50000 | 4,920635,45220 | 19,6206321,95220 | € 173,74179,10 |
