Aruba Aruba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,878801,92020 | 28,1669225,40360 | 23,9928523,47555 | 52,1597748,87915 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,878801,92020 | 28,1669225,40360 | 23,9928523,47555 | 52,1597748,87915 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,878801,92020 | 28,1669225,40360 | 11,9964211,73778 | 40,1633437,14138 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,878801,92020 | 28,1669225,40360 | 11,9964211,73778 | 40,1633437,14138 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,878801,92020 | 23,0968720,83096 | 11,9964211,73778 | 35,0932932,56874 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,878801,92020 | 28,1669225,40360 | 11,9964211,73778 | 40,1633437,14138 | € 388,36 |
Australie Australië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,373701,40560 | 41,2229738,01793 | 14,3200113,99502 | 55,5429852,01295 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,373701,40560 | 41,2229738,01793 | 14,3200113,99502 | 55,5429852,01295 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,373701,40560 | 41,2229738,01793 | 7,160006,99751 | 48,3829745,01544 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,373701,40560 | 41,2229738,01793 | 7,160006,99751 | 48,3829745,01544 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,373701,40560 | 33,8028431,17470 | 7,160006,99751 | 40,9628438,17221 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,373701,40560 | 41,2229738,01793 | 7,160006,99751 | 48,3829745,01544 | € 388,36 |
Belgie België |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 22,30000 | 7,63152 | 29,93152 | € 940,24 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 22,30000 | 7,63152 | 29,93152 | € 797,16 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 22,30000 | 3,81576 | 26,11576 | € 91,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,30000 | 3,81576 | 26,11576 | € 91,98 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 18,28600 | 3,81576 | 22,10176 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 22,30000 | 3,81576 | 26,11576 | € 357,70 |
Bonaire Bonaire |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,057001,07600 | 42,3464539,83290 | 36,6399835,99299 | 78,9864375,82589 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,057001,07600 | 42,3464539,83290 | 36,6399835,99299 | 78,9864375,82589 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,057001,07600 | 42,3464539,83290 | 18,3199917,99649 | 60,6664457,82939 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,057001,07600 | 42,3464539,83290 | 18,3199917,99649 | 60,6664457,82939 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,057001,07600 | 34,7240932,66298 | 18,3199917,99649 | 53,0440850,65947 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,057001,07600 | 42,3464539,83290 | 18,3199917,99649 | 60,6664457,82939 | € 388,36 |
Brunei Brunei |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,485101,50320 | 48,5823246,79324 | 56,7881656,10438 | 105,37048102,89762 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,485101,50320 | 48,5823246,79324 | 56,7881656,10438 | 105,37048102,89762 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,485101,50320 | 48,5823246,79324 | 28,3940828,05219 | 76,9764074,84543 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,485101,50320 | 48,5823246,79324 | 28,3940828,05219 | 76,9764074,84543 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,485101,50320 | 39,8375038,37046 | 28,3940828,05219 | 68,2315866,42265 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,485101,50320 | 48,5823246,79324 | 28,3940828,05219 | 76,9764074,84543 | € 388,36 |
Burundi Burundi |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1796,871701821,23800 | 43,8060441,88206 | 81,8831680,78765 | 125,68920122,66971 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1796,871701821,23800 | 43,8060441,88206 | 81,8831680,78765 | 125,68920122,66971 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1796,871701821,23800 | 43,8060441,88206 | 40,9415840,39382 | 84,7476282,27588 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1796,871701821,23800 | 43,8060441,88206 | 40,9415840,39382 | 84,7476282,27588 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1796,871701821,23800 | 35,9209534,34329 | 40,9415840,39382 | 76,8625374,73711 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1796,871701821,23800 | 43,8060441,88206 | 40,9415840,39382 | 84,7476282,27588 | € 388,36 |
Canada Canada |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 7,713027,43896 | 31,3191726,65306 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 7,713027,43896 | 31,3191726,65306 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 3,856513,71948 | 27,4626622,93358 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 3,856513,71948 | 27,4626622,93358 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,384301,43530 | 19,3570515,75556 | 3,856513,71948 | 23,2135619,47504 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 3,856513,71948 | 27,4626622,93358 | € 388,36 |
Canada ( Canada (Cold lake)Cold lake) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 18,3184317,66753 | 41,9245836,88163 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 18,3184317,66753 | 41,9245836,88163 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 9,159228,83376 | 32,7653728,04786 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 9,159228,83376 | 32,7653728,04786 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,384301,43530 | 19,3570515,75556 | 9,159228,83376 | 28,5162724,58932 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,384301,43530 | 23,6061519,21410 | 9,159228,83376 | 32,7653728,04786 | € 388,36 |
Chili Chili |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 682,76440714,17340 | 16,1759511,06658 | 27,1851725,98958 | 43,3611237,05616 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 682,76440714,17340 | 16,1759511,06658 | 27,1851725,98958 | 43,3611237,05616 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 682,76440714,17340 | 16,1759511,06658 | 13,5925912,99479 | 29,7685424,06137 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 682,76440714,17340 | 16,1759511,06658 | 13,5925912,99479 | 29,7685424,06137 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 682,76440714,17340 | 13,264289,07460 | 13,5925912,99479 | 26,8568722,06939 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 682,76440714,17340 | 16,1759511,06658 | 13,5925912,99479 | 29,7685424,06137 | € 388,36 |
China China |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 7,264007,41840 | 57,5539654,27478 | 41,7833140,91367 | 99,3372795,18845 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 7,264007,41840 | 57,5539654,27478 | 41,7833140,91367 | 99,3372795,18845 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 7,264007,41840 | 57,5539654,27478 | 20,8916620,45684 | 78,4456274,73162 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 7,264007,41840 | 57,5539654,27478 | 20,8916620,45684 | 78,4456274,73162 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 7,264007,41840 | 47,1942544,50532 | 20,8916620,45684 | 68,0859164,96216 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 7,264007,41840 | 57,5539654,27478 | 20,8916620,45684 | 78,4456274,73162 | € 388,36 |
Curaçao Curaçao |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,878801,92020 | 27,6133724,86199 | 32,8476832,13948 | 60,4610557,00147 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,878801,92020 | 27,6133724,86199 | 32,8476832,13948 | 60,4610557,00147 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,878801,92020 | 27,6133724,86199 | 16,4238416,06974 | 44,0372140,93173 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,878801,92020 | 27,6133724,86199 | 16,4238416,06974 | 44,0372140,93173 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,878801,92020 | 22,6429620,38683 | 16,4238416,06974 | 39,0668036,45657 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,878801,92020 | 27,6133724,86199 | 16,4238416,06974 | 44,0372140,93173 | € 388,36 |
Duitsland Duitsland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 20,90000 | 8,48718 | 29,38718 | € 940,24 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 20,90000 | 8,48718 | 29,38718 | € 797,16 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 20,90000 | 4,24359 | 25,14359 | € 91,98 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 20,90000 | 4,24359 | 25,14359 | € 91,98 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 17,13800 | 4,24359 | 21,38159 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 20,90000 | 4,24359 | 25,14359 | € 357,70 |
Estland Estland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 12,70000 | 28,12992 | 40,82992 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 12,70000 | 28,12992 | 40,82992 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 12,70000 | 14,06496 | 26,76496 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,70000 | 14,06496 | 26,76496 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,41400 | 14,06496 | 24,47896 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 12,70000 | 14,06496 | 26,76496 | € 357,70 |
Frankrijk Frankrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 18,90000 | 6,49194 | 25,39194 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 18,90000 | 6,49194 | 25,39194 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 18,90000 | 3,24597 | 22,14597 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,90000 | 3,24597 | 22,14597 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 15,49800 | 3,24597 | 18,74397 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 18,90000 | 3,24597 | 22,14597 | € 357,70 |
Frans Guyana Frans Guyana |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 77,60000 | 62,33760 | 139,93760 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 77,60000 | 62,33760 | 139,93760 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 77,60000 | 31,16880 | 108,76880 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 77,60000 | 31,16880 | 108,76880 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 63,63200 | 31,16880 | 94,80080 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 77,60000 | 31,16880 | 108,76880 | € 388,36 |
Gabon ( Gabon (Afrika)Afrika) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 656,17240659,71340 | 92,9492991,91364 | 79,7652479,33710 | 172,71453171,25074 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 656,17240659,71340 | 92,9492991,91364 | 79,7652479,33710 | 172,71453171,25074 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 656,17240659,71340 | 92,9492991,91364 | 39,8826239,66855 | 132,83191131,58219 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 656,17240659,71340 | 92,9492991,91364 | 39,8826239,66855 | 132,83191131,58219 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 656,17240659,71340 | 76,2184275,36918 | 39,8826239,66855 | 116,10104115,03773 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 656,17240659,71340 | 92,9492991,91364 | 39,8826239,66855 | 132,83191131,58219 | € 388,36 |
Griekenland Griekenland |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 13,10000 | 19,40796 | 32,50796 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 13,10000 | 19,40796 | 32,50796 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 13,10000 | 9,70398 | 22,80398 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,10000 | 9,70398 | 22,80398 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 10,74200 | 9,70398 | 20,44598 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 13,10000 | 9,70398 | 22,80398 | € 357,70 |
Hongarije Hongarije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 308,63840309,64070 | 11,3302810,96991 | 15,6307715,58018 | 26,9610526,55009 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 308,63840309,64070 | 11,3302810,96991 | 15,6307715,58018 | 26,9610526,55009 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 308,63840309,64070 | 11,3302810,96991 | 7,815397,79009 | 19,1456718,76000 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 308,63840309,64070 | 11,3302810,96991 | 7,815397,79009 | 19,1456718,76000 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 308,63840309,64070 | 9,290838,99532 | 7,815397,79009 | 17,1062216,78541 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 308,63840309,64070 | 11,3302810,96991 | 7,815397,79009 | 19,1456718,76000 | € 357,70 |
Israel Israël |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 3,901903,89200 | 48,0863248,46300 | 53,1333753,26852 | 101,21969101,73152 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 3,901903,89200 | 48,0863248,46300 | 53,1333753,26852 | 101,21969101,73152 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 3,901903,89200 | 48,0863248,46300 | 26,5666926,63426 | 74,6530175,09726 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 3,901903,89200 | 48,0863248,46300 | 26,5666926,63426 | 74,6530175,09726 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 3,901903,89200 | 39,4307839,73966 | 26,5666926,63426 | 65,9974766,37392 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 3,901903,89200 | 48,0863248,46300 | 26,5666926,63426 | 74,6530175,09726 | € 388,36 |
Italië Italië |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 15,20000 | 16,17408 | 31,37408 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 15,20000 | 16,17408 | 31,37408 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 15,20000 | 8,08704 | 23,28704 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,20000 | 8,08704 | 23,28704 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 12,46400 | 8,08704 | 20,55104 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 15,20000 | 8,08704 | 23,28704 | € 357,70 |
Litouwen Litouwen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 3,30000 | 37,06404 | 40,36404 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 3,30000 | 37,06404 | 40,36404 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 3,30000 | 18,53202 | 21,83202 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 3,30000 | 18,53202 | 21,83202 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 2,70600 | 18,53202 | 21,23802 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 3,30000 | 18,53202 | 21,83202 | € 357,70 |
Luxemburg Luxemburg |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 16,10000 | 6,33906 | 22,43906 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 16,10000 | 6,33906 | 22,43906 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 16,10000 | 3,16953 | 19,26953 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,10000 | 3,16953 | 19,26953 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 13,20200 | 3,16953 | 16,37153 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 16,10000 | 3,16953 | 19,26953 | € 357,70 |
Noorwegen Noorwegen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 7,028386,79084 | 57,2075251,89416 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 7,028386,79084 | 57,2075251,89416 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 3,514193,39542 | 53,6933348,49874 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 3,514193,39542 | 53,6933348,49874 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 8,842009,15130 | 41,1469036,98472 | 3,514193,39542 | 44,6610940,38014 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 3,514193,39542 | 53,6933348,49874 | € 357,70 |
Noorwegen ( Noorwegen (Bardufoss)Bardufoss) |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 42,1703040,74501 | 92,3494485,84833 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 42,1703040,74501 | 92,3494485,84833 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 21,0851520,37251 | 71,2642965,47583 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 21,0851520,37251 | 71,2642965,47583 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 8,842009,15130 | 41,1469036,98472 | 21,0851520,37251 | 62,2320557,35723 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 8,842009,15130 | 50,1791445,10332 | 21,0851520,37251 | 71,2642965,47583 | € 357,70 |
Polen Polen |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 4,314404,22600 | 0,000001,12896 | 15,6000015,77612 | 15,6000016,90508 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 4,314404,22600 | 0,000001,12896 | 15,6000015,77612 | 15,6000016,90508 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 4,314404,22600 | 0,000001,12896 | 7,800007,88806 | 7,800009,01702 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 4,314404,22600 | 0,000001,12896 | 7,800007,88806 | 7,800009,01702 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 4,314404,22600 | 0,000000,92575 | 7,800007,88806 | 7,800008,81381 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 4,314404,22600 | 0,000001,12896 | 7,800007,88806 | 7,800009,01702 | € 357,70 |
Portugal Portugal |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 1,90000 | 7,15338 | 9,05338 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 1,90000 | 7,15338 | 9,05338 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 1,90000 | 3,57669 | 5,47669 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,90000 | 3,57669 | 5,47669 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 1,55800 | 3,57669 | 5,13469 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 1,90000 | 3,57669 | 5,47669 | € 357,70 |
Saba Saba |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 41,6549740,91942 | 78,5878075,43429 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 41,6549740,91942 | 78,5878075,43429 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 20,8274820,45971 | 57,7603154,97458 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 20,8274820,45971 | 57,7603154,97458 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,057001,07600 | 30,2849228,30219 | 20,8274820,45971 | 51,1124048,76190 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 20,8274820,45971 | 57,7603154,97458 | € 388,36 |
Spanje Spanje |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,00000 | 14,60000 | 8,93880 | 23,53880 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,00000 | 14,60000 | 8,93880 | 23,53880 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,00000 | 14,60000 | 4,46940 | 19,06940 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,60000 | 4,46940 | 19,06940 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 1,00000 | 11,97200 | 4,46940 | 16,44140 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,00000 | 14,60000 | 4,46940 | 19,06940 | € 357,70 |
Sri Lanka Sri Lanka |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 160,39650163,12540 | 27,0949824,96883 | 61,4631360,43493 | 88,5581185,40376 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 160,39650163,12540 | 27,0949824,96883 | 61,4631360,43493 | 88,5581185,40376 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 160,39650163,12540 | 27,0949824,96883 | 30,7315730,21746 | 57,8265555,18629 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 160,39650163,12540 | 27,0949824,96883 | 30,7315730,21746 | 57,8265555,18629 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 160,39650163,12540 | 22,2178820,47444 | 30,7315730,21746 | 52,9494550,69190 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 160,39650163,12540 | 27,0949824,96883 | 30,7315730,21746 | 57,8265555,18629 | € 388,36 |
St. Eustatius St. Eustatius |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 33,1103632,52570 | 70,0431967,04057 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 33,1103632,52570 | 70,0431967,04057 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 16,5551816,26285 | 53,4880150,77772 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 16,5551816,26285 | 53,4880150,77772 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,057001,07600 | 30,2849228,30219 | 16,5551816,26285 | 46,8401044,56504 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,057001,07600 | 36,9328334,51487 | 16,5551816,26285 | 53,4880150,77772 | € 388,36 |
St. Maarten St. Maarten |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 1,878801,92020 | 25,9118623,19717 | 29,4633728,82814 | 55,3752352,02531 | € 1.226,40 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 1,878801,92020 | 25,9118623,19717 | 29,4633728,82814 | 55,3752352,02531 | € 940,24 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 1,878801,92020 | 25,9118623,19717 | 14,7316914,41407 | 40,6435537,61124 | € 286,16 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 1,878801,92020 | 25,9118623,19717 | 14,7316914,41407 | 40,6435537,61124 | € 286,16 |
4. ongehuwd | 1,878801,92020 | 21,2477219,02168 | 14,7316914,41407 | 35,9794133,43575 | € 286,16 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 1,878801,92020 | 25,9118623,19717 | 14,7316914,41407 | 40,6435537,61124 | € 388,36 |
Turkije Turkije |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 3,797603,91490 | 8,293405,04866 | 34,6322333,59456 | 42,9256338,64322 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 3,797603,91490 | 8,293405,04866 | 34,6322333,59456 | 42,9256338,64322 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 3,797603,91490 | 8,293405,04866 | 17,3161116,79728 | 25,6095121,84594 | € 173,74 |
3. gehuwd gezin niet aldaar / zelfst. woonachtig aldaar | 3,797603,91490 | 8,293405,04866 | 17,3161116,79728 | 25,6095121,84594 | € 173,74 |
4. ongehuwd | 3,797603,91490 | 6,800584,13990 | 17,3161116,79728 | 24,1166920,93718 | € 255,50 |
5. ongehuwd en zelfstandig woonachtig aldaar | 3,797603,91490 | 8,293405,04866 | 17,3161116,79728 | 25,6095121,84594 | € 357,70 |
Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk |
|
|
|
|
|
1a. gehuwd gezin aldaar, met kinderen | 0,853100,86560 | 4,917363,40226 | 4,910134,83923 | 9,827498,24149 | € 1.022,00 |
1b. gehuwd gezin aldaar, zonder kinderen | 0,853100,86560 | 4,917363,40226 | 4,910134,83923 | 9,827498,24149 | € 838,04 |
2. gehuwd gezin niet aldaar | 0,853100,86560 | 4,917363,40226 | 2,455072,41961 | 7,372435,82187 | € 173,74 |
